Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Элевые

Ингредиентов в разделе: 295
Показано ингредиентов: 151-200

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Fermentum Mobile 20°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1133
Wyeast 20°C 69% высокая жидкие 0.0/0 0 2767
HW Brauerei-Service 21.5°C 72.2% Средняя Сухие 0.0/0 0 83
HW Brauerei-Service 20.5°C 81% Средняя Сухие 0.0/0 0 99
HW Brauerei-Service 19°C 79.5% Высокая Сухие 0.0/0 0 89
HW Brauerei-Service 21.5°C 73% Низкая Сухие 0.0/0 0 72
Mangrove Jacks 20°C 72.5% Высокая Сухие 4.4/11 25 20872
Fermentum Mobile 19°C 73% Высокая Жидкие 3.5/2 1 1875
Wyeast 19.0°C 73.0% средняя жидкие 5.0/1 0 6204
White Labs 19°C 72% высокая жидкие 5.0/1 2 6060
White Labs 21°C 72.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1154
White Labs 22°C 79% Средняя Жидкие 4.7/3 2 5417
White Labs 20°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1028
Fermentum Mobile 18°C 76% Средняя Жидкие 5.0/1 0 1160
Mangrove Jacks 35°C 80% Высокая Сухие 0.0/0 25 11788
The Yeast Bay 32°C 80% Высокая Жидкие 4.5/2 20 5433
Lallemand 16°C 77% Средняя Сухие 5.0/2 9 10749
Wyeast 17.0°C 75.0% высокая жидкие 5.0/1 1 4522
Hefebank Weihenstephan 18°C 81% Средняя Жидкие 5.0/2 0 2596
Lallemand 23°C 85% Высокая Сухие 0.0/0 26 8721
Omega yeast 21°C 73% Высокая Жидкие 5.0/1 1 1037
BeerVingem 22°C 76% средняя жидкие 0.0/0 0 2075
White Labs 20°C 78% Средняя Жидкие 3.0/1 1 1765
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 1236
Bevie 18°C 69% Низкая Сухие 0.0/0 0 1497
Bevie 20°C 74% Средняя Сухие 5.0/1 2 1108
Bevie 23°C 77% Средняя Сухие 0.0/0 0 1010
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 1176
Bevie 21°C 75% Средняя Сухие 3.7/3 3 1251
Bevie 23°C 80% Низкая Сухие 5.0/1 0 2019
Bevie 23°C 88% -- -- 0.0/0 0 698
Bevie 19°C 79% Средняя Сухие 5.0/2 34 3455
Bevie 18°C 76% Высокая Сухие 0.0/0 0 1131
Bevie 23°C 86% Средняя Сухие 0.0/0 1 1671
Bevie 18°C 75% Высокая Сухие 5.0/2 0 1411
Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/2 6 2141
Bevie 23°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 1126
CML 18.5°C 74% Высокая Сухие 0.0/0 0 1221
Bevie 21°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 711
Bevie 21.5°C 77.5% Средняя Сухие 5.0/1 0 2516
Lallemand 20°C 79.5% Средняя Сухие 0.0/0 0 1018
Lallemand 20°C 75% Высокая Сухие 0.0/0 3 1373
Mangrove Jacks 20°C 76% Средняя Сухие 4.6/14 41 31158
White Labs 20°C 78.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1426
Wyeast 18.5°C 75.0% средняя жидкие 5.0/1 3 5168
Wyeast 20.5°C 73% Высокая Жидкие 0.0/0 0 2528
Lallemand 20°C 68.5% Низкая Сухие 0.0/0 2 1670
Wyeast 20.0°C 69.0% высокая жидкие 0.0/0 1 4991
AB Mauri Culture Collection 22°C°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 2114
Fermentum Mobile 22°C 75% Низкая Жидкие 0.0/0 0 1277