Стили пива BJCP 2015
Сводная таблица c классификацией стилей (сортов) пива по сертифицированной программе пивных судей (Beer Judge Certification Program) 2015
Код |
Тип |
Стиль |
Категория |
НП |
КП |
АЛК |
IBU |
SRM |
CO2 |
1A. | ЛГР | Американский Легкий Лагер | Стандартное Американское Пиво | 1.028 - 1.040 | 0.998 - 1.008 | 2.8 - 4.2 | 8 - 12 | 2 - 3 | 2.5 - 2.9 |
1B. | ЛГР | Американский Лагер | Стандартное Американское Пиво | 1.040 - 1.050 | 1.004 - 1.010 | 4.3 - 5.3 | 8 - 18 | 2 - 4 | 2.5 - 2.9 |
1C. | МКС | Крим Эль | Стандартное Американское Пиво | 1.042 - 1.055 | 1.006 - 1.012 | 4.2 - 5.6 | 8 - 20 | 2.5 - 5 | 2.4 - 2.9 |
1D. | ПШН | Американское Пшеничное Пиво | Стандартное Американское Пиво | 1.040 - 1.055 | 1.008 - 1.013 | 4 - 5.5 | 15 - 30 | 3 - 6 | 2.4 - 3.0 |
2A. | ЛГР | Международный Светлый Лагер | Международный Лагер | 1.042 - 1.050 | 1.008 - 1.012 | 4.6 - 6 | 18 - 25 | 2 - 6 | 2.5 - 3.2 |
2B. | ЛГР | Международный Янтарный Лагер | Международный Лагер | 1.042 - 1.055 | 1.008 - 1.014 | 4.6 - 6 | 8 - 25 | 7 - 14 | 2.5 - 3.2 |
2C. | ЛГР | Международный Тёмный Лагер | Международный Лагер | 1.044 - 1.056 | 1.008 - 1.012 | 4.2 - 6 | 8 - 20 | 14 - 22 | 2.4 - 3.0 |
3A. | ЛГР | Чешский Светлый Лагер | Чешский Лагер | 1.028 - 1.044 | 1.008 - 1.014 | 3 - 4.1 | 20 - 35 | 3 - 6 | 2.4 - 2.8 |
3B. | ЛГР | Чешский Светлый Премиум Лагер | Чешский Лагер | 1.044 - 1.060 | 1.013 - 1.017 | 4.2 - 5.8 | 30 - 45 | 3.5 - 6 | 2.3 - 2.7 |
3C. | ЛГР | Чешский Янтарный Лагер | Чешский Лагер | 1.044 - 1.060 | 1.013 - 1.017 | 4.4 - 5.8 | 20 - 35 | 10 - 16 | 2.3 - 2.7 |
3D. | ЛГР | Чешский Тёмный Лагер | Чешский Лагер | 1.044 - 1.060 | 1.013 - 1.017 | 4.4 - 5.8 | 18 - 34 | 14 - 35 | 2.4 - 2.7 |
4А. | ЛГР | Мюнхенский Хеллес | Светлый Солодовый Европейский Лагер | 1.044 - 1.048 | 1.006 - 1.012 | 4.7 - 5.4 | 16 - 22 | 3 - 5 | 2.5 - 3.0 |
4B. | ЛГР | Фестбир | Светлый Солодовый Европейский Лагер | 1.054 - 1.057 | 1.010 - 1.012 | 5.8 - 6.3 | 18 - 25 | 4 - 7 | 2.4 - 2.9 |
4C. | ЛГР | Хеллес Бок | Светлый Солодовый Европейский Лагер | 1.064 - 1.072 | 1.011 - 1.018 | 6.3 - 7.4 | 23 - 35 | 6 - 11 | 2.5 - 3.0 |
5A. | ЛГР | Немецкий Ляйхтбир | Светлый Горький Европейский Лагер | 1.026 - 1.034 | 1.006 - 1.010 | 2.4 - 3.6 | 15 - 28 | 2 - 5 | 2.2 - 2.8 |
5B. | ЭЛЬ | Кёльш | Светлый Горький Европейский Лагер | 1.044 - 1.050 | 1.007 - 1.011 | 4.4 - 5.2 | 18 - 30 | 3.5 - 5 | 2.4 - 3.1 |
5C. | ЛГР | Немецкий Экспортный Хеллес | Светлый Горький Европейский Лагер | 1.050 - 1.058 | 1.008 - 1.015 | 5.0 - 6.0 | 20 - 30 | 4 - 6 | 2.5 - 3.0 |
5D. | ЛГР | Немецкий Пилз | Светлый Горький Европейский Лагер | 1.044 - 1.050 | 1.008 - 1.013 | 4.4 - 5.2 | 22 - 40 | 2 - 5 | 2.5 - 3.2 |
6A. | ЛГР | Мэрцен | Янтарный Солодовый Европейский Лагер | 1.054 - 1.060 | 1.010 - 1.014 | 5.8 - 6.3 | 18 - 24 | 8 - 17 | 2.5 - 3.0 |
6B. | ЛГР | Раухбир | Янтарный Солодовый Европейский Лагер | 1.050 - 1.057 | 1.012 - 1.016 | 4.8 - 6.0 | 20 - 30 | 12 - 22 | 2.2 - 3.0 |
6C. | ЛГР | Дунклес Бок | Янтарный Солодовый Европейский Лагер | 1.064 - 1.072 | 1.013 - 1.019 | 6.3 - 7.2 | 20 - 27 | 14 - 22 | 2.5 - 3.0 |
7A. | ЛГР | Венский Лагер | Янтарный Горький Европейский Лагер | 1.048 - 1.055 | 1.010 - 1.014 | 4.7 - 5.5 | 18 - 30 | 9 - 15 | 2.5 - 3.0 |
7B. | ЭЛЬ | Альтбир | Янтарный Горький Европейский Лагер | 1.044 - 1.052 | 1.008 - 1.014 | 4.3 - 5.5 | 25 - 50 | 11 - 17 | 2.5 - 3.0 |
7C. | ЛГР | Янтарный Келлербир | Янтарный Горький Европейский Лагер | 1.048 - 1.054 | 1.012 - 1.016 | 4.8 - 5.4 | 25 - 40 | 7 - 17 | 2.5 - 3.0 |
7C. | ЛГР | Светлый Келлербир | Янтарный Горький Европейский Лагер | 1.045 - 1.051 | 1.008 - 1.012 | 4.7 - 5.4 | 20 - 35 | 3 - 7 | 2.5 - 3.0 |
8A. | ЛГР | Мюнхенский Дункель | Темный Европейский Лагер | 1.048 - 1.056 | 1.010 - 1.016 | 4.5 - 5.6 | 18 - 28 | 14 - 28 | 2.5 - 3.0 |
8B. | ЛГР | Шварцбир | Темный Европейский Лагер | 1.046 - 1.052 | 1.010 - 1.016 | 4.4 - 5.4 | 20 - 30 | 17 - 30 | 2.5 - 3.0 |
9A. | ЛГР | Доппельбок | Крепкое Европейское Пиво | 1.072 - 1.112 | 1.016 - 1.024 | 7 - 10 | 16 - 26 | 6 - 25 | 2.4 - 3.0 |
9B. | ЛГР | Айсбок | Крепкое Европейское Пиво | 1.078 - 1.120 | 1.020 - 1.035 | 9 - 14 | 25 - 35 | 18 - 30 | 2.4 - 2.9 |
9C. | МКС | Балтийский Портер | Крепкое Европейское Пиво | 1.060 - 1.090 | 1.016 - 1.024 | 6.5 - 9.5 | 20 - 40 | 17 - 30 | 2.4 - 2.9 |
10A. | ПШН | Вайцен/Вайсбир | Немецкое Пшеничное Пиво | 1.044 - 1.052 | 1.010 - 1.014 | 4.3 - 5.6 | 8 - 15 | 2 - 6 | 2.9 - 4.5 |
10B. | ПШН | Дунклес Вайсбир | Немецкое Пшеничное Пиво | 1.044 - 1.056 | 1.010 - 1.014 | 4.3 - 5.6 | 10 - 18 | 14 - 23 | 2.9 - 4.1 |
10C. | ПШН | Вайценбок | Немецкое Пшеничное Пиво | 1.064 - 1.090 | 1.015 - 1.022 | 6.5 - 9 | 15 - 30 | 6 - 25 | 2.5 - 3.5 |
11A. | ЭЛЬ | Ординарный Биттер | Британский Биттер | 1.030 - 1.039 | 1.007 - 1.011 | 3.2 - 3.8 | 25 - 35 | 8 - 14 | 1.6 - 2.5 |
11B. | ЭЛЬ | Лучший (Бэст) Биттер | Британский Биттер | 1.040 - 1.048 | 1.008 - 1.012 | 3.8 - 4.6 | 25 - 40 | 8 - 16 | 1.6 - 2.5 |
11C. | ЭЛЬ | Крепкий (Стронг) Биттер | Британский Биттер | 1.048 - 1.060 | 1.010 - 1.016 | 4.6 - 6.2 | 30 - 50 | 8 - 18 | 1.6 - 2.5 |
12A. | ЭЛЬ | Британский Золотой Эль | Светлое Пиво Британского Содружества | 1.038 - 1.053 | 1.006 - 1.012 | 3.8 - 5.0 | 20 - 45 | 2 - 6 | 2.0 - 2.8 |
12B. | ЭЛЬ | Австралийский Игристый Эль | Светлое Пиво Британского Содружества | 1.038 - 1.050 | 1.004 - 1.006 | 4.5 - 6.0 | 20 - 35 | 4 - 7 | 2.5 - 3.3 |
12C. | ЭЛЬ | Английский ИПЭ (IPA) | Светлое Пиво Британского Содружества | 1.050 - 1.075 | 1.010 - 1.018 | 5.0 - 7.5 | 40 - 60 | 6 - 14 | 2.0 - 2.8 |
13A. | ЭЛЬ | Темный Майлд | Коричневое Британское Пиво | 1.030 - 1.038 | 1.008 - 1.013 | 3.0 - 3.8 | 10 - 25 | 12 - 25 | 1.8 - 2.6 |
13B. | ЭЛЬ | Британский Браун Эль | Коричневое Британское Пиво | 1.040 - 1.052 | 1.008 - 1.013 | 4.2 - 5.4 | 20 - 30 | 12 - 22 | 1.8 - 2.5 |
13C. | ЭЛЬ | Английский Портер | Коричневое Британское Пиво | 1.040 - 1.052 | 1.008 - 1.014 | 4.0 - 5.4 | 18 - 35 | 20 - 30 | 1.8 - 2.6 |
14A. | ЭЛЬ | Шотландское Легкое | Шотландский Эль | 1.030 - 1.035 | 1.010 - 1.013 | 2.5 - 3.2 | 10 - 20 | 17 - 22 | 2.0 - 2.6 |
14B. | ЭЛЬ | Шотландское Крепкое (Хэви) | Шотландский Эль | 1.035 - 1.040 | 1.010 - 1.015 | 3.2 - 3.9 | 10 - 20 | 13 - 22 | 2.0 - 2.8 |
14C. | ЭЛЬ | Шотландское Экспортное | Шотландский Эль | 1.040 - 1.060 | 1.010 - 1.016 | 3.9 - 6.0 | 15 - 30 | 13 - 22 | 2.0 - 2.8 |
15A. | ЭЛЬ | Ирландский Красный Эль | Ирландское Пиво | 1.036 - 1.046 | 1.010 - 1.014 | 3.8 - 5.0 | 18 - 28 | 9 - 14 | 2.4 - 2.8 |
15B. | ЭЛЬ | Ирландский Стаут | Ирландское Пиво | 1.036 - 1.044 | 1.007 - 1.011 | 4.0 - 4.5 | 25 - 45 | 25 - 40 | 2.0 - 2.6 |
15C. | ЭЛЬ | Ирландский Экстра Стаут | Ирландское Пиво | 1.052 - 1.062 | 1.010 - 1.014 | 5.5 - 6.5 | 35 - 50 | 25 - 40 | 2.4 - 2.6 |
16A. | ЭЛЬ | Сладкий (Молочный) Стаут | Темное Британское Пиво | 1.044 - 1.060 | 1.012 - 1.024 | 4.0 - 6.0 | 20 - 40 | 30 - 40 | 2.0 - 2.7 |
16B. | ЭЛЬ | Овсяный Стаут | Темное Британское Пиво | 1.045 - 1.065 | 1.010 - 1.018 | 4.2 - 5.9 | 25 - 40 | 22 - 40 | 2.4 - 2.9 |
16C. | ЭЛЬ | Тропический Стаут | Темное Британское Пиво | 1.056 - 1.075 | 1.010 - 1.018 | 5.5 - 8.0 | 30 - 50 | 30 - 40 | 2.4 - 2.9 |
16D. | ЭЛЬ | Зарубежный Экстра Стаут | Темное Британское Пиво | 1.056 - 1.075 | 1.010 - 1.018 | 6.3 - 8.0 | 50 - 70 | 30 - 40 | 2.2 - 2.9 |
17A. | ЭЛЬ | Британский Крепкий Эль | Крепкий Британский Эль | 1.055 - 1.080 | 1.015 - 1.022 | 5.5 - 8.0 | 30 - 60 | 8 - 22 | 2.1 - 2.7 |
17A-1. | ЭЛЬ | Бёртонский Эль | Крепкий Британский Эль | 1.055 - 1.075 | 1.018 - 1.024 | 5.0 - 7.5 | 40 - 50 | 14 - 22 | 2.1 - 2.7 |
17B. | ЭЛЬ | Старый (Олд) Эль | Крепкий Британский Эль | 1.055 - 1.088 | 1.015 - 1.022 | 5.5 - 9.0 | 30 - 60 | 10 - 22 | 2.0 - 2.8 |
17C. | ЭЛЬ | Ви Хэви | Крепкий Британский Эль | 1.070 - 1.130 | 1.018 - 1.040 | 6.5 - 10 | 17 - 35 | 14 - 25 | 2.4 - 2.7 |
17D. | ЭЛЬ | Английский Барливайн | Крепкий Британский Эль | 1.080 - 1.120 | 1.018 - 1.030 | 8 - 12 | 35 - 70 | 8 - 22 | 1.6 - 2.6 |
18A. | ЭЛЬ | Блонд Эль | Светлый Американский Эль | 1.038 - 1.054 | 1.008 - 1.013 | 3.8 - 5.5 | 15 - 28 | 3 - 6 | 2.4 - 3.0 |
18B. | ЭЛЬ | Американский Пэйл Эль | Светлый Американский Эль | 1.045 - 1.060 | 1.010 - 1.015 | 4.5 - 6.2 | 30 - 50 | 5 - 10 | 2.3 - 3.0 |
19А. | ЭЛЬ | Американский Амбер Эль | Янтарное и Коричневое Американское Пиво | 1.045 - 1.060 | 1.010 - 1.015 | 4.5 - 6.2 | 25 - 40 | 10 - 17 | 2.3 - 3.0 |
19B. | ЛГР | Калифорнийский Комэн | Янтарное и Коричневое Американское Пиво | 1.048 - 1.054 | 1.011 - 1.014 | 4.5 - 5.5 | 30 - 45 | 10 - 14 | 2.4 - 3.2 |
19С. | ЭЛЬ | Американский Браун Эль | Янтарное и Коричневое Американское Пиво | 1.045 - 1.060 | 1.010 - 1.016 | 4.3 - 6.2 | 20 - 30 | 18 - 35 | 2.4 - 2.9 |
20A. | ЭЛЬ | Американский Портер | Американский Портер и Стаут | 1.050 - 1.070 | 1.012 - 1.018 | 4.8 - 6.5 | 25 - 50 | 22 - 40 | 2.3 - 2.9 |
20B. | ЭЛЬ | Американский Стаут | Американский Портер и Стаут | 1.050 - 1.075 | 1.010 - 1.022 | 5 - 7 | 35 - 75 | 30 - 40 | 2.4 - 3.0 |
20C. | ЭЛЬ | Имперский Стаут | Американский Портер и Стаут | 1.075 - 1.115 | 1.018 - 1.030 | 8 - 12 | 50 - 90 | 30 - 40 | 2.2 - 2.8 |
21A. | ЭЛЬ | Американский ИПЭ (IPA) | ИПЭ (IPA) | 1.056 - 1.070 | 1.008 - 1.014 | 5.5 - 7.6 | 40 - 70 | 6 - 14 | 2.4 - 2.9 |
21B. | ЭЛЬ | Бельгийский ИПЭ (IPA) | ИПЭ (IPA) | 1.058 - 1.080 | 1.008 - 1.016 | 6.2 - 9.5 | 50 - 100 | 5 - 15 | 2.2 - 3.0 |
21B. | ЭЛЬ | Чёрный ИПЭ (IPA) | ИПЭ (IPA) | 1.050 - 1.085 | 1.010 - 1.018 | 5.5 - 9.0 | 50 - 90 | 25 - 40 | 2.3 - 2.7 |
21B. | ЭЛЬ | Коричневый ИПЭ (IPA) | ИПЭ (IPA) | 1.056 - 1.070 | 1.008 - 1.016 | 5.5 - 7.5 | 40 - 70 | 11 - 19 | 2.4 - 2.9 |
21B. | ЭЛЬ | Красный ИПЭ (IPA) | ИПЭ (IPA) | 1.056 - 1.070 | 1.008 - 1.016 | 5.5 - 7.5 | 40 - 70 | 11 - 19 | 2.4 - 3.0 |
21B. | ЭЛЬ | Ржаной ИПЭ (IPA) | ИПЭ (IPA) | 1.056 - 1.075 | 1.008 - 1.014 | 5.5 - 8.0 | 50 - 75 | 6 - 14 | 2.4 - 3.0 |
21B. | ЭЛЬ | Белый ИПЭ (IPA) | ИПЭ (IPA) | 1.056 - 1.065 | 1.010 - 1.016 | 5.5 - 7.0 | 40 - 70 | 5 - 8 | 2.4 - 3.0 |
21B. | ЭЛЬ | ИПЭ Новой Англии (NE IPA) | ИПЭ (IPA) | 1.060 - 1.085 | 1.010 - 1.015 | 6.0 - 9.0 | 25 - 60 | 3 - 7 | 2.4 - 2.7 |
21B. | ЭЛЬ | Специальный ИПЭ (IPA) | ИПЭ (IPA) | 1.050 - 1.085 | 1.008 - 1.018 | 3 - 10 | 40 - 100 | 5 - 40 | 2.2 - 2.9 |
22A. | ЭЛЬ | Двойной ИПЭ (IPA) | Крепкий Американский Эль | 1.065 - 1.085 | 1.008 - 1.018 | 7.5 - 10 | 60 - 120 | 6 - 14 | 2.4 - 2.9 |
22B. | ЭЛЬ | Американский Крепкий Эль | Крепкий Американский Эль | 1.062 - 1.090 | 1.014 - 1.024 | 6.3 - 10 | 50 - 100 | 7 - 19 | 2.2 - 2.7 |
22C. | ЭЛЬ | Американский Барливайн | Крепкий Американский Эль | 1.080 - 1.120 | 1.016 - 1.030 | 8 - 12 | 50 - 100 | 10 - 19 | 1.8 - 2.7 |
22D. | ПШН | Пшеничное Вино (Витвайн) | Крепкий Американский Эль | 1.080 - 1.120 | 1.016 - 1.030 | 8 - 12 | 30 - 60 | 8 - 15 | 1.9 - 2.7 |
23A. | ПШН | Берлинер Вайсс | Европейский Кислый Эль | 1.028 - 1.032 | 1.003 - 1.006 | 2.8 - 3.8 | 3 - 8 | 2 - 3 | 2.6 - 4.4 |
23B. | ЭЛЬ | Фландрский Красный Эль | Европейский Кислый Эль | 1.048 - 1.057 | 1.002 - 1.012 | 4.6 - 6.5 | 10 - 25 | 10 - 16 | 2.0 - 2.7 |
23С. | ЭЛЬ | Оуд Брюн | Европейский Кислый Эль | 1.040 - 1.074 | 1.008 - 1.012 | 4 - 8 | 20 - 25 | 15 - 22 | 2.0 - 2.7 |
23D. | МКС | Ламбик | Европейский Кислый Эль | 1.040 - 1.054 | 1.001 - 1.010 | 5 - 6.5 | 0 - 10 | 3 - 7 | 1.8 - 2.8 |
23E. | МКС | Гёзе | Европейский Кислый Эль | 1.040 - 1.060 | 1.000 - 1.006 | 5 - 8 | 0 - 10 | 3 - 7 | 2.6 - 3.4 |
23F. | МКС | Фруктовый Ламбик | Европейский Кислый Эль | 1.040 - 1.060 | 1.000 - 1.010 | 5 - 7 | 0 - 10 | 3 - 7 | 1.8 - 3.2 |
24A. | ПШН | Витбир (Бланш) | Бельгийский Эль | 1.044 - 1.052 | 1.008 - 1.012 | 4.5 - 5.5 | 8 - 20 | 2 - 4 | 2.6 - 3.4 |
24B. | ЭЛЬ | Бельгийский Пэйл Эль | Бельгийский Эль | 1.048 - 1.054 | 1.010 - 1.014 | 4.8 - 5.5 | 20 - 30 | 8 - 14 | 2.4 - 3.4 |
24C. | ЭЛЬ | Бир де Гард | Бельгийский Эль | 1.060 - 1.080 | 1.008 - 1.016 | 6 - 8.5 | 18 - 28 | 6 - 19 | 2.4 - 3.2 |
25A. | ЭЛЬ | Бельгийский Блонд Эль | Крепкий Бельгийский Эль | 1.062 - 1.075 | 1.008 - 1.018 | 6 - 7.5 | 15 - 30 | 4 - 7 | 2.6 - 3.2 |
25B. | ЭЛЬ | Сезон | Крепкий Бельгийский Эль | 1.048 - 1.065 | 1.002 - 1.008 | 3.5 - 9.5 | 20 - 35 | 5 - 22 | 2.8 - 3.5 |
25C. | ЭЛЬ | Бельгийский Золотистый Крепкий Эль | Крепкий Бельгийский Эль | 1.070 - 1.095 | 1.005 - 1.016 | 7.5 - 10.5 | 22 - 35 | 3 - 6 | 2.6 - 3.4 |
26A. | ЭЛЬ | Траппистский Сингл | Траппистский Эль | 1.044 - 1.054 | 1.004 - 1.010 | 4.8 - 6 | 25 - 45 | 3 - 5 | 2.4 - 3.4 |
26B. | ЭЛЬ | Бельгийский Дуббель | Траппистский Эль | 1.062 - 1.075 | 1.008 - 1.018 | 6 - 7.6 | 15 - 25 | 10 - 17 | 2.5 - 3.2 |
26C. | ЭЛЬ | Бельгийский Трипель | Траппистский Эль | 1.075 - 1.085 | 1.008 - 1.014 | 7.5 - 9.5 | 20 - 40 | 4.5 - 7 | 2.5 - 3.4 |
26D. | ЭЛЬ | Бельгийский Темный Крепкий Эль | Траппистский Эль | 1.075 - 1.110 | 1.010 - 1.024 | 8 - 12 | 20 - 35 | 12 - 22 | 2.5 - 3.2 |
27. | ПШН | Гозе | Историческое Пиво | 1.036 - 1.056 | 1.006 - 1.010 | 4.2 - 4.8 | 5 - 12 | 3 - 4 | 2.6 - 3.4 |
27. | ЭЛЬ | Кентуккский Комэн | Историческое Пиво | 1.044 - 1.055 | 1.010 - 1.018 | 4 - 5.5 | 15 - 30 | 11 - 20 | 2.5 - 3.0 |
27. | ПШН | Лихтенхайнер | Историческое Пиво | 1.032 - 1.040 | 1.004 - 1.008 | 3.5 - 4.7 | 5 - 12 | 3 - 6 | 2.5 - 3.2 |
27. | ЭЛЬ | Лондонский Браун Эль | Историческое Пиво | 1.033 - 1.038 | 1.012 - 1.015 | 2.8 - 3.6 | 15 - 20 | 22 - 35 | 2.0 - 2.6 |
27. | ПШН | Гродзицкое Пиво | Историческое Пиво | 1.028 - 1.032 | 1.006 - 1.012 | 2.5 - 3.3 | 20 - 35 | 3 - 6 | 2.5 - 3.1 |
27. | ЛГР | Американский "Предзапретный" Лагер | Историческое Пиво | 1.044 - 1.060 | 1.010 - 1.015 | 4.5 - 6 | 25 - 40 | 3 - 6 | 2.4 - 3.0 |
27. | ЭЛЬ | Американский "Предзапретный" Портер | Историческое Пиво | 1.046 - 1.060 | 1.010 - 1.016 | 4.5 - 6 | 20 - 30 | 18 - 30 | 2.4 - 2.7 |
27. | ПШН | Роггенбир | Историческое Пиво | 1.046 - 1.056 | 1.010 - 1.014 | 4.5 - 6 | 10 - 20 | 14 - 19 | 2.5 - 3.1 |
27. | ПШН | Сахти | Историческое Пиво | 1.076 - 1.120 | 1.016 - 1.020 | 7 - 11 | 7 - 15 | 4 - 22 | 1.6 - 2.5 |
27. | МКС | Другое Историческое Пиво | Историческое Пиво | 1.030 - 1.090 | 1.006 - 1.018 | 1.8 - 10 | 5 - 80 | 1 - 60 | 1.8 - 3.2 |
28A. | МКС | Бреттовое Пиво | Американский Дикий Эль | 1.020 - 1.090 | 1.000 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
28B. | МКС | Кислое Пиво Смешанного Брожения | Американский Дикий Эль | 1.020 - 1.090 | 1.000 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
28C. | МКС | Дикое Специальное Пиво | Американский Дикий Эль | 1.020 - 1.090 | 1.000 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
29A. | МКС | Фруктовое Пиво | Фруктовое Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
29B. | МКС | Фруктовое и Пряное Пиво | Фруктовое Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
29C. | МКС | Специальное Фруктовое Пиво | Фруктовое Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
30A. | МКС | Пряное, Травяное или Овощное Пиво | Пряное Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
30B. | МКС | Осеннее Сезонное Пиво | Пряное Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 5 - 10 | 5 - 50 | 7 - 50 | 2.0 - 3.0 |
30C. | МКС | Зимнее Сезонное Пиво | Пряное Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 5 - 10 | 5 - 50 | 7 - 50 | 2.0 - 3.0 |
31A. | МКС | Пиво с Альтернативным Зерном | Пиво с Альтернативным Сырьем | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
31B. | МКС | Пиво с Альтернативными Сахарами | Пиво с Альтернативным Сырьем | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
32A. | МКС | Классическое Копченое Пиво | Копченое Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
32B. | МКС | Специальное Копченое Пиво | Копченое Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
33A. | МКС | Выдержанное в дереве пиво | Выдержанное в Дереве Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
33B. | МКС | Специальное Выдержанное в Дереве Пиво | Выдержанное в Дереве Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
34A. | МКС | Клон Пива | Специальное Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
34B. | МКС | Смешанный Стиль Пива | Специальное Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
34C. | МКС | Экспериментальное Пиво | Специальное Пиво | 1.020 - 1.090 | 1.006 - 1.016 | 2 - 10 | 5 - 50 | 2 - 50 | 2.0 - 3.0 |
X4. | МКС | Катарина-Саур | Локальные Стили | 1.039 - 1.048 | 1.002 - 1.008 | 4.0 - 5.5 | 2 - 8 | 2 - 7 | 2.4 - 3.0 |
Перевод стилей пива BJCP 2015 на русский язык был выполнен сайтом ProfiBeer.ru