ТОП 50 рецептов созданных за этот месяц по числу варок
Рейтинг по числу варок засчитывается, когда пивовар добавляет чужой рецепт в избранное и подтверждает, что будет варить по этому рецепту
Рецепт |
Стиль |
Фото |
Пивовар |
Метод |
Задачи хмеля |
Партия |
НП |
КП |
АЛК |
IBU |
SRM |
В. |
К. |
П. |
| Бриллиантовый пилзнер Немецкий Пилз от TLThomeBeer | Немецкий Пилз | 1Фото 1: Бриллиантовый пилзнер , 2Фото 2: Бриллиантовый пилзнер | TLThomeBeer | Зерновой | Хороший образец стиля | 28 л. | 1.046 | 1.013 | 4.4 % | 39.5 | 3.2 | 3 | 11 | 1075 |
| Хамбакер в бридже Международный Светлый Лагер от Shpuntik1 | Международный Светлый Лагер | — | Shpuntik1 | Зерновой | Хороший образец стиля | 35 л. | 1.045 | 1.009 | 4.8 % | 21.1 | 2.7 | 2 | 2 | 423 |
| Копчёный Пивандрий Экспериментальное пиво (Вне стиля) от demish15 | Экспериментальное пиво (Вне стиля) | 1Фото 1: Копчёный Пивандрий , 2Фото 2: Копчёный Пивандрий | demish15 | Зерновой | 31 л. | 1.056 | 1.016 | 5.7 % | 15.3 | 8.4 | 1 | 0 | 287 | |
| Зима в Пльзене Клон Пива от Alex547 | Клон Пива | 1Фото 1: Зима в Пльзене | Alex547 | Зерновой | 10 л. | 1.075 | 1.024 | 7.1 % | 59.5 | 4.7 | 1 | 5 | 345 | |
| Редкая рыба в наших краях Клон Пива от Alex547 | Клон Пива | 1Фото 1: Редкая рыба в наших краях | Alex547 | Зерновой | 20 л. | 1.084 | 1.015 | 9.7 % | 140.0 | 16.4 | 1 | 11 | 446 | |
| Edel Hell vol 2 Мюнхенский Хеллес от Админ | Мюнхенский Хеллес | — | Админ | Зерновой | 55 л. | 1.046 | 1.009 | 4.9 % | 16.3 | 3.1 | 1 | 0 | 311 | |
| Золотой улей Кёльш от INOK | Кёльш | 1Фото 1: Золотой улей , 2Фото 2: Золотой улей | INOK | Зерновой | 33 л. | 1.046 | 1.010 | 5.1 % | 20.2 | 3.9 | 1 | 15 | 424 |











