Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Лагерные

Ингредиентов в разделе: 66
Показано ингредиентов: 1-50

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Частная коллекция, PC 8°C 71% Средняя Жидкие 5.0/1 2 8510
ASP Lab 10°C 70% Средняя Жидкие 2.0/1 1 1352
ASP Lab 13.5°C 74% Средняя Жидкие 0.0/0 0 297
BeerGenomics 10°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1087
BeerGenomics 9.5°C 90% Высокая Жидкие 0.0/0 0 1190
ASP Lab 16.5°C 83% Высокая Сухие 5.0/1 0 1431
GrainLab 12°C 83% Высокая Сухие 0.0/0 1 545
YeastLab 10°C 79.5% Высокая Жидкие 0.0/0 4 1261
YeastLab 10.5°C 79.5% Высокая Жидкие 0.0/0 0 604
Дрожжевая лаборатория 11°C 73% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1028
YeastFlow 11.5°C 74.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 521
ASP Lab 11.5°C 72.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1031
ASP Lab 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 0 794
BullDog 12°C 72.5% высокая сухие 3.0/2 1 2225
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 3235
Angel Yeast Co 15°C 82% Высокая Сухие 0.0/0 5 4847
Angel Yeast Co 15°C 75% Средняя Сухие 4.8/9 28 20007
Fermentum Mobile 11°C 76.5% Высокая Жидкие 0.0/0 0 2058
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 1 3578
Mangrove Jacks 11°C 77.5% Высокая Сухие 5.0/4 17 16359
BeerVingem 12°C 74% Высокая Сухие 4.6/5 10 5782
Wyeast 15°C 75% средняя жидкие 5.0/1 0 4213
Mangrove Jacks 12.5°C 78.0% Высокая Сухие 4.8/6 41 33946
ERBSLÖH 15.5°C 76% Высокая Сухие 0.0/0 0 255
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 2206
Lallemand 12.5°C 80% Высокая Сухие 0.0/0 0 2035
Wyeast 10°C 75% низкая жидкие 0.0/0 0 2200
Wyeast 17°C 69% высокая жидкие 0.0/0 0 3870
Mangrove Jacks 19°C 82% Высокая Сухие 4.5/11 125 46421
Bevie 15°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1446
Bevie 18°C 80% Высокая Сухие 5.0/1 2 1976
BrewFerm 12.5°C 78% высокая сухие 4.0/2 0 2997
Mauribrew 13°C 72% высокая сухие 0.0/0 0 1892
Wyeast 10.5°C 72% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1315
Gozdawa 12°C 80% высокая сухие 2.7/3 0 3638
Omega Yeast 27°C 78% Средняя Сухие 5.0/1 0 2361
Wyeast 11°C 72% средняя жидкие 0.0/0 0 3410
White labs 11°C 73% средняя жидкие 1.0/1 0 2454
Gozdawa 14.5°C 77% высокая сухие 0.0/0 1 3483
White Labs 12°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 2039
Bulldog 12°C 78% Высокая сухие 0.0/0 0 2472
Lallemand 15°C 81% Средняя Сухие 5.0/1 0 2484
Wyeast 11.5°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 2571
Bootleg Biology 30°C 80% Средняя Жидкие 5.0/1 17 2739
White Labs 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 1 3009
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 2380
WHC Lab 12°C 76.5% Низкая Сухие 0.0/0 0 422
White Labs 14°C 67% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1428
Fermentis 13.5°C 84% Высокая Сухие 5.0/5 10 18407
Fermentis 15°C 82% Средняя Сухие 0.0/0 0 335

1-50 51-66