Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные » Лагерные

Ингредиентов в разделе: 66
Показано ингредиентов: 1-50

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Частная коллекция, PC 8°C 71% Средняя Жидкие 5.0/1 3 9208
ASP Lab 10°C 70% Средняя Жидкие 2.0/1 1 1525
ASP Lab 13.5°C 74% Средняя Жидкие 0.0/0 0 512
BeerGenomics 10°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1333
BeerGenomics 9.5°C 90% Высокая Жидкие 0.0/0 0 1410
ASP Lab 16.5°C 83% Высокая Сухие 5.0/1 2 2042
GrainLab 12°C 83% Высокая Сухие 0.0/0 1 841
YeastLab 10°C 79.5% Высокая Жидкие 0.0/0 4 1534
YeastLab 10.5°C 79.5% Высокая Жидкие 0.0/0 0 902
Дрожжевая лаборатория 11°C 73% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1214
YeastFlow 11.5°C 74.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 731
ASP Lab 11.5°C 72.5% Средняя Жидкие 5.0/1 0 1343
ASP Lab 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1018
BullDog 12°C 72.5% высокая сухие 3.0/2 1 2362
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 3434
Angel Yeast Co 15°C 82% Высокая Сухие 0.0/0 6 5711
Angel Yeast Co 15°C 75% Средняя Сухие 4.8/9 28 21850
Fermentum Mobile 11°C 76.5% Высокая Жидкие 0.0/0 0 2211
Wyeast 11°C 75% средняя жидкие 0.0/0 1 3809
Mangrove Jacks 11°C 77.5% Высокая Сухие 5.0/4 17 17323
BeerVingem 12°C 74% Высокая Сухие 4.6/5 10 6140
Wyeast 15°C 75% средняя жидкие 5.0/1 0 4421
Mangrove Jacks 12.5°C 78.0% Высокая Сухие 4.8/6 41 35827
ERBSLÖH 15.5°C 76% Высокая Сухие 0.0/0 0 503
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 2395
Lallemand 12.5°C 80% Высокая Сухие 5.0/1 0 2804
Wyeast 10°C 75% низкая жидкие 0.0/0 0 2332
Wyeast 17°C 69% высокая жидкие 0.0/0 0 4052
Mangrove Jacks 19°C 82% Высокая Сухие 4.5/11 125 48483
Bevie 15°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1602
Bevie 18°C 80% Высокая Сухие 5.0/1 2 2129
BrewFerm 12.5°C 78% высокая сухие 4.0/2 0 3134
Mauribrew 13°C 72% высокая сухие 0.0/0 0 2176
Wyeast 10.5°C 72% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1480
Gozdawa 12°C 80% высокая сухие 2.7/3 0 3855
Omega Yeast 27°C 78% Средняя Сухие 5.0/1 0 2775
Wyeast 11°C 72% средняя жидкие 0.0/0 0 3648
White labs 11°C 73% средняя жидкие 1.0/1 0 2743
Gozdawa 14.5°C 77% высокая сухие 0.0/0 1 3729
White Labs 12°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 2243
Bulldog 12°C 78% Высокая сухие 0.0/0 0 2639
Lallemand 15°C 81% Средняя Сухие 5.0/1 0 2829
Wyeast 11.5°C 75% средняя жидкие 0.0/0 0 2797
Bootleg Biology 30°C 80% Средняя Жидкие 5.0/1 17 2932
White Labs 11°C 75% Средняя Жидкие 0.0/0 1 3321
Wyeast 11°C 73% средняя жидкие 0.0/0 0 2501
WHC Lab 12°C 76.5% Низкая Сухие 0.0/0 0 730
White Labs 14°C 67% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1601
Fermentis 13.5°C 84% Высокая Сухие 5.0/5 10 19500
Fermentis 15°C 82% Средняя Сухие 0.0/0 0 626

1-50 51-66