Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные

Ингредиентов в разделе: 463
Показано ингредиентов: 251-300

Кат.

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Пшеничные Gozdawa 23°C 75% средняя сухие 5.0/1 7 5252
Элевые Omega yeast 21°C 73% Высокая Жидкие 5.0/1 1 1041
Винные Mangrove Jacks 21.0°C 78.0% Высокая Сухие 0.0/0 14 10842
Элевые BeerVingem 22°C 76% средняя жидкие 0.0/0 0 2079
Элевые White Labs 20°C 78% Средняя Жидкие 3.0/1 1 1767
Пшеничные Koenigbeer Brewery 20°C 78% Средняя Сухие 0.0/0 0 2015
Элевые Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 1239
Элевые Bevie 18°C 69% Низкая Сухие 0.0/0 0 1503
Элевые Bevie 20°C 74% Средняя Сухие 5.0/1 2 1110
Элевые Bevie 23°C 77% Средняя Сухие 0.0/0 0 1012
Элевые Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 1179
Лагерные Bevie 15°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1437
Элевые Bevie 21°C 75% Средняя Сухие 3.7/3 3 1253
Элевые Bevie 23°C 80% Низкая Сухие 5.0/1 0 2024
Элевые Bevie 23°C 88% -- -- 0.0/0 0 699
Лагерные Bevie 18°C 80% Высокая Сухие 5.0/1 2 1969
Элевые Bevie 19°C 79% Средняя Сухие 5.0/2 34 3464
Элевые Bevie 18°C 76% Высокая Сухие 0.0/0 0 1137
Пшеничные Bevie 23°C 76% Низкая Сухие 0.0/0 5 2350
Элевые Bevie 23°C 86% Средняя Сухие 0.0/0 1 1675
Элевые Bevie 18°C 75% Высокая Сухие 5.0/2 0 1413
Элевые Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/2 6 2143
Элевые Bevie 23°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 1130
Элевые CML 18.5°C 74% Высокая Сухие 0.0/0 0 1227
Элевые Bevie 21°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 715
Элевые Bevie 21.5°C 77.5% Средняя Сухие 5.0/1 0 2521
Лагерные BrewFerm 12.5°C 78% высокая сухие 4.0/2 0 2989
Лагерные Mauribrew 13°C 72% высокая сухие 0.0/0 0 1873
Лагерные Wyeast 10.5°C 72% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1309
Лагерные Gozdawa 12°C 80% высокая сухие 2.7/3 0 3632
Прочие WHC lab 35°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1453
Элевые Lallemand 20°C 79.5% Средняя Сухие 0.0/0 0 1031
Элевые Lallemand 20°C 75% Высокая Сухие 0.0/0 3 1374
Винные Lallemand Inc. 20°C 85% Средняя Сухие 5.0/3 3 4904
Винные Danstar Ferment AG 20°C 80% Средняя Сухие 4.5/2 0 3161
Винные Lallemand Inc. 20°C 80% Средняя Сухие 5.0/1 0 1360
Элевые Mangrove Jacks 20°C 76% Средняя Сухие 4.6/14 41 31195
Элевые White Labs 20°C 78.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1431
Элевые Wyeast 18.5°C 75.0% средняя жидкие 5.0/1 3 5172
Элевые Wyeast 20.5°C 73% Высокая Жидкие 0.0/0 0 2536
Элевые Lallemand 20°C 68.5% Низкая Сухие 0.0/0 2 1678
Элевые Wyeast 20.0°C 69.0% высокая жидкие 0.0/0 1 4997
Лагерные Omega Yeast 27°C 78% Средняя Сухие 5.0/1 0 2339
Винные Vitilevure-Danstar 23.5°C 83% Средняя Сухие 5.0/2 1 1729
Элевые AB Mauri Culture Collection 22°C°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 2121
Винные Mangrove Jacks 22°C 97% Средняя Сухие 4.8/4 42 19376
Винные Bulldog 25°C 95% Высокая Сухие 0.0/0 4 3059
Элевые Fermentum Mobile 22°C 75% Низкая Жидкие 0.0/0 0 1281
Элевые White Labs 20°C 77.5% Средняя Жидкие 0.0/0 3 3261
Пшеничные Lallemand 21°C 79% Низкая Сухие 5.0/4 8 9128