Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Дрожжи пивные

Ингредиентов в разделе: 460
Показано ингредиентов: 251-300

Кат.

Название

Фирма

Темп.

Аттен.

Флок.

Форма

Р.

К.

П.

Элевые Omega yeast 21°C 73% Высокая Жидкие 5.0/1 1 999
Винные Mangrove Jacks 21.0°C 78.0% Высокая Сухие 0.0/0 14 10765
Элевые BeerVingem 22°C 76% средняя жидкие 0.0/0 0 2058
Элевые White Labs 20°C 78% Средняя Жидкие 3.0/1 1 1748
Пшеничные Koenigbeer Brewery 20°C 78% Средняя Сухие 0.0/0 0 1994
Элевые Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 1223
Элевые Bevie 18°C 69% Низкая Сухие 0.0/0 0 1482
Элевые Bevie 20°C 74% Средняя Сухие 5.0/1 2 1087
Элевые Bevie 23°C 77% Средняя Сухие 0.0/0 0 999
Элевые Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/1 0 1162
Лагерные Bevie 15°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 1419
Элевые Bevie 21°C 75% Средняя Сухие 3.7/3 3 1235
Элевые Bevie 23°C 80% Низкая Сухие 5.0/1 0 2006
Элевые Bevie 23°C 88% -- -- 0.0/0 0 689
Лагерные Bevie 18°C 80% Высокая Сухие 5.0/1 2 1949
Элевые Bevie 19°C 79% Средняя Сухие 5.0/2 34 3436
Элевые Bevie 18°C 76% Высокая Сухие 0.0/0 0 1109
Пшеничные Bevie 23°C 76% Низкая Сухие 0.0/0 5 2302
Элевые Bevie 23°C 86% Средняя Сухие 0.0/0 1 1659
Элевые Bevie 18°C 75% Высокая Сухие 5.0/2 0 1392
Элевые Bevie 20°C 75% Средняя Сухие 5.0/2 6 2129
Элевые Bevie 23°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 1117
Элевые CML 18.5°C 74% Высокая Сухие 0.0/0 0 1199
Элевые Bevie 21°C 78% Высокая Сухие 0.0/0 0 698
Элевые Bevie 21.5°C 77.5% Средняя Сухие 5.0/1 0 2493
Лагерные BrewFerm 12.5°C 78% высокая сухие 4.0/2 0 2968
Лагерные Mauribrew 13°C 72% высокая сухие 0.0/0 0 1847
Лагерные Wyeast 10.5°C 72% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1294
Лагерные Gozdawa 12°C 80% высокая сухие 2.7/3 0 3608
Прочие WHC lab 35°C 76% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1417
Элевые Lallemand 20°C 79.5% Средняя Сухие 0.0/0 0 951
Элевые Lallemand 20°C 75% Высокая Сухие 0.0/0 3 1358
Винные Lallemand Inc. 20°C 85% Средняя Сухие 5.0/3 3 4796
Винные Danstar Ferment AG 20°C 80% Средняя Сухие 4.5/2 0 3105
Винные Lallemand Inc. 20°C 80% Средняя Сухие 5.0/1 0 1321
Элевые Mangrove Jacks 20°C 76% Средняя Сухие 4.6/14 40 30886
Элевые White Labs 20°C 78.5% Средняя Жидкие 0.0/0 0 1414
Элевые Wyeast 18.5°C 75.0% средняя жидкие 5.0/1 3 5140
Элевые Wyeast 20.5°C 73% Высокая Жидкие 0.0/0 0 2476
Элевые Lallemand 20°C 68.5% Низкая Сухие 0.0/0 2 1640
Элевые Wyeast 20.0°C 69.0% высокая жидкие 0.0/0 1 4941
Лагерные Omega Yeast 27°C 78% Средняя Сухие 5.0/1 0 2284
Винные Vitilevure-Danstar 23.5°C 83% Средняя Сухие 5.0/2 1 1665
Элевые AB Mauri Culture Collection 22°C°C 80% Средняя Сухие 0.0/0 0 2090
Винные Mangrove Jacks 22°C 97% Средняя Сухие 4.8/4 42 19084
Винные Bulldog 25°C 95% Высокая Сухие 0.0/0 4 3026
Элевые Fermentum Mobile 22°C 75% Низкая Жидкие 0.0/0 0 1261
Элевые White Labs 20°C 77.5% Средняя Жидкие 0.0/0 3 3219
Пшеничные Lallemand 21°C 79% Низкая Сухие 5.0/4 8 8950
Лагерные Wyeast 11°C 72% средняя жидкие 0.0/0 0 3375