ТОП 50 рецептов созданных за последние 365 дней (год) по числу варок
Рейтинг по числу варок засчитывается, когда пивовар добавляет чужой рецепт в избранное и подтверждает, что будет варить по этому рецепту
Рецепт |
Стиль |
Фото |
Пивовар |
Метод |
Задачи хмеля |
Партия |
НП |
КП |
АЛК |
IBU |
SRM |
В. |
К. |
П. |
| Саксонское золото Немецкий Пилз от Turtle | Немецкий Пилз | 1Фото 1: Саксонское золото | Turtle | Зерновой | 23 л. | 1.044 | 1.011 | 4.8 % | 39.4 | 3.8 | 41 | 28 | 5037 | |
| Театральный антракт Блонд Эль от Bashmon | Блонд Эль | 1Фото 1: Театральный антракт | Bashmon | Зерновой | 27 л. | 1.046 | 1.008 | 5.0 % | 16.9 | 3.4 | 16 | 11 | 2535 | |
| Шампаньолка Брют ИПЭ (IPA) от Drujbic | Брют ИПЭ (IPA) | 1Фото 1: Шампаньолка , 2Фото 2: Шампаньолка | Drujbic | Зерновой | 60 л. | 1.051 | 1.004 | 6.2 % | 26.0 | 2.9 | 15 | 18 | 2465 | |
| Родничок и сверчок Экспериментальное пиво (Вне стиля) от Stan_Lee | Экспериментальное пиво (Вне стиля) | 1Фото 1: Родничок и сверчок | Stan_Lee | Зерновой | 52 л. | 1.052 | 1.015 | 5.0 % | 17.5 | 3.5 | 15 | 5 | 1167 | |
| Schildergasse Кёльш от UFA_Эль_002 | Кёльш | 1Фото 1: Schildergasse | UFA_Эль_002 | Зерновой | Хороший образец стиля | 50 л. | 1.046 | 1.010 | 4.8 % | 21.7 | 4.2 | 13 | 6 | 1498 |
| Белая Цитадель Вайцен/Вайсбир от Dante | Вайцен/Вайсбир | 1Фото 1: Белая Цитадель , 2Фото 2: Белая Цитадель | Dante | Зерновой | 48 л. | 1.048 | 1.013 | 5.2 % | 11.0 | 3.2 | 13 | 40 | 1915 | |
| Заповедник гоблинов Британский Браун Эль от Provincial | Британский Браун Эль | 1Фото 1: Заповедник гоблинов , 2Фото 2: Заповедник гоблинов , 3Фото 3: Заповедник гоблинов , 4Фото 4: Заповедник гоблинов , 5Фото 5: Заповедник гоблинов | Provincial | Зерновой | Рекомендовано сайтом | 25 л. | 1.046 | 1.011 | 5.0 % | 29.5 | 14.2 | 11 | 7 | 3203 |
| Тихоокеанский бриз Американское Пшеничное от INOK | Американское Пшеничное | 1Фото 1: Тихоокеанский бриз , 2Фото 2: Тихоокеанский бриз , 3Фото 3: Тихоокеанский бриз | INOK | Зерновой | Хороший образец стиля | 33 л. | 1.047 | 1.011 | 5.1 % | 22.5 | 3.5 | 11 | 0 | 1676 |
| Шёпот овсянки Экспериментальное пиво (Вне стиля) от Stan_Lee | Экспериментальное пиво (Вне стиля) | 1Фото 1: Шёпот овсянки | Stan_Lee | Зерновой | 52 л. | 1.056 | 1.015 | 5.5 % | 21.7 | 4.7 | 11 | 0 | 673 | |
| Звездное небо над овсяным полем Овсяный Стаут от UFA_Эль_002 | Овсяный Стаут | — | UFA_Эль_002 | Зерновой | Хороший образец стиля | 50 л. | 1.056 | 1.012 | 5.9 % | 28.2 | 27.3 | 9 | 0 | 1030 |
| Апельсиновый Вихрь Американский Пэйл Эль от oXidabt | Американский Пэйл Эль | 1Фото 1: Апельсиновый Вихрь , 2Фото 2: Апельсиновый Вихрь , 3Фото 3: Апельсиновый Вихрь , 4Фото 4: Апельсиновый Вихрь | oXidabt | BIAB | 15 л. | 1.046 | 1.010 | 5.1 % | 36.6 | 5.7 | 8 | 5 | 913 | |
| Задача трёх тел Американский Пэйл Эль от Provincial | Американский Пэйл Эль | 1Фото 1: Задача трёх тел , 2Фото 2: Задача трёх тел , 3Фото 3: Задача трёх тел , 4Фото 4: Задача трёх тел , 5Фото 5: Задача трёх тел | Provincial | Зерновой | Хороший образец стиля | 25 л. | 1.053 | 1.012 | 5.9 % | 38.0 | 9.9 | 8 | 12 | 2069 |
| Свердловское Хлебушко Американское Пшеничное от Turtle | Американское Пшеничное | — | Turtle | Зерновой | 24 л. | 1.045 | 1.010 | 5.0 % | 16.6 | 5.6 | 8 | 8 | 1693 | |
| Прогулка с Джорджом Ходжсоном Английский ИПЭ (IPA) от UFA_Эль_002 | Английский ИПЭ (IPA) | 1Фото 1: Прогулка с Джорджом Ходжсоном | UFA_Эль_002 | Зерновой | Хороший образец стиля | 50 л. | 1.062 | 1.013 | 6.7 % | 44.5 | 6.4 | 7 | 0 | 978 |
| Блонди в золотом Бельгийский Блонд Эль от UFA_Эль_002 | Бельгийский Блонд Эль | — | UFA_Эль_002 | Зерновой | 50 л. | 1.062 | 1.012 | 6.8 % | 21.9 | 5.4 | 5 | 0 | 657 | |
| Пенный дуэт Венский Лагер от фигаро | Венский Лагер | 1Фото 1: Пенный дуэт , 2Фото 2: Пенный дуэт | фигаро | Зерновой | 29 л. | 1.048 | 1.012 | 5.1 % | 18.5 | 9.1 | 5 | 27 | 1168 | |
| Твердь Истины Бэст Биттер от Stan_Lee | Бэст Биттер | 1Фото 1: Твердь Истины | Stan_Lee | Зерновой | 52 л. | 1.045 | 1.011 | 4.5 % | 25.5 | 11.0 | 5 | 10 | 1528 | |
| СливочныйЭль Крим Эль от INOK | Крим Эль | 1Фото 1: СливочныйЭль , 2Фото 2: СливочныйЭль | INOK | Зерновой | 28 л. | 1.042 | 1.01 | 4.5 % | 19.0 | 3.1 | 5 | 0 | 998 | |
| Бархатная Эвриала Овсяный Стаут от TwoCentenaryMan | Овсяный Стаут | — | TwoCentenaryMan | Зерновой | 25 л. | 1.055 | 1.016 | 5.3 % | 34.8 | 28.9 | 5 | 5 | 1244 | |
| Колкий ёж Кёльш от oXidabt | Кёльш | 1Фото 1: Колкий ёж , 2Фото 2: Колкий ёж | oXidabt | BIAB | 15 л. | 1.044 | 1.011 | 4.7 % | 24.1 | 3.5 | 4 | 1 | 671 | |
| Guantánamo Американский Лагер от TwoCentenaryMan | Американский Лагер | — | TwoCentenaryMan | Зерновой | 27 л. | 1.04 | 1.007 | 4.3 % | 14.4 | 2.9 | 4 | 26 | 1356 | |
| Matyáš Чешский Светлый Премиум Лагер от UFA_Эль_002 | Чешский Светлый Премиум Лагер | 1Фото 1: Matyáš | UFA_Эль_002 | Зерновой | Хороший образец стиля | 50 л. | 1.055 | 1.014 | 5.5 % | 35.6 | 5.3 | 4 | 0 | 1032 |
| 49er’s Hops Американский ИПЭ (IPA) от serge_odin | Американский ИПЭ (IPA) | — | serge_odin | Зерновой | Хороший образец стиля | 42 л. | 1.056 | 1.010 | 6.2 % | 53.5 | 6.0 | 4 | 2 | 822 |
| Бельгийский бриз Экспериментальное пиво (Вне стиля) от snabbastion | Экспериментальное пиво (Вне стиля) | — | snabbastion | Зерновой | 57 л. | 1.044 | 1.008 | 5.2 % | 11.8 | 2.9 | 4 | 0 | 500 | |
| Fellowship of the Beer Вайцен/Вайсбир от Provincial | Вайцен/Вайсбир | 1Фото 1: Fellowship of the Beer , 2Фото 2: Fellowship of the Beer , 3Фото 3: Fellowship of the Beer , 4Фото 4: Fellowship of the Beer , 5Фото 5: Fellowship of the Beer | Provincial | Зерновой | Хороший образец стиля | 25 л. | 1.046 | 1.012 | 5.0 % | 11.5 | 5.1 | 4 | 0 | 1108 |
| Чёрный список Мюнхенский Дункель от Stan_Lee | Мюнхенский Дункель | 1Фото 1: Чёрный список | Stan_Lee | Зерновой | Хороший образец стиля | 52 л. | 1.048 | 1.010 | 5.1 % | 18.0 | 14.0 | 4 | 2 | 895 |
| Новогодний эль - Хочу в новую Англию Экспериментальное пиво (Вне стиля) от PROПиво | Экспериментальное пиво (Вне стиля) | 1Фото 1: Новогодний эль - Хочу в новую Англию | PROПиво | Зерновой | 28 л. | 1.061 | 1.013 | 6.9 % | 31.1 | 4.6 | 4 | 0 | 1161 | |
| Эльфийское красное Ирландский Красный Эль от TwoCentenaryMan | Ирландский Красный Эль | — | TwoCentenaryMan | Зерновой | Хороший образец стиля | 25 л. | 1.046 | 1.010 | 4.8 % | 20.0 | 10.9 | 4 | 3 | 1373 |
| Бирмингем блюз Овсяный Стаут от al_vovik | Овсяный Стаут | 1Фото 1: Бирмингем блюз , 2Фото 2: Бирмингем блюз | al_vovik | Зерновой | Хороший образец стиля | 26 л. | 1.054 | 1.018 | 5.3 % | 28.4 | 29.6 | 4 | 2 | 893 |
| Волчья радость Американский ИПЭ (IPA) от oXidabt | Американский ИПЭ (IPA) | 1Фото 1: Волчья радость , 2Фото 2: Волчья радость , 3Фото 3: Волчья радость | oXidabt | BIAB | 15 л. | 1.057 | 1.012 | 6.5 % | 66.6 | 7.4 | 4 | 0 | 745 | |
| Ужин пассионария Американский Пэйл Эль от Stan_Lee | Американский Пэйл Эль | 1Фото 1: Ужин пассионария | Stan_Lee | Зерновой | 52 л. | 1.057 | 1.013 | 5.9 % | 30.0 | 5.2 | 4 | 3 | 784 | |
| Московские Огни - адаптация к пивоварне Bavaria 30 Блонд Эль от Eltor | Блонд Эль | 1Фото 1: Московские Огни - адаптация к пивоварне Bavaria 30 , 2Фото 2: Московские Огни - адаптация к пивоварне Bavaria 30 , 3Фото 3: Московские Огни - адаптация к пивоварне Bavaria 30 | Eltor | Зерновой | 22 л. | 1.044 | 1.012 | 4.2 % | 23.2 | 6.0 | 4 | 0 | 3482 | |
| Театральная площадь Блонд Эль от INOK | Блонд Эль | 1Фото 1: Театральная площадь , 2Фото 2: Театральная площадь | INOK | Зерновой | 34 л. | 1.054 | 1.013 | 5.5 % | 20.9 | 3.4 | 3 | 8 | 783 | |
| Чинукины горы Американский Амбер Эль от Varkadoma | Американский Амбер Эль | — | Varkadoma | Зерновой | 30 л. | 1.053 | 1.012 | 5.5 % | 27.9 | 15.4 | 3 | 3 | 851 | |
| Бланш де Апельсин Витбир/Бланш от kirovec9906 | Витбир/Бланш | 1Фото 1: Бланш де Апельсин , 2Фото 2: Бланш де Апельсин , 3Фото 3: Бланш де Апельсин | kirovec9906 | Зерновой | 25 л. | 1.046 | 1.012 | 4.5 % | 15.1 | 3.5 | 3 | 3 | 1698 | |
| Новогодний салют Экспериментальное пиво (Вне стиля) от rusetsky9 | Экспериментальное пиво (Вне стиля) | — | rusetsky9 | Зерновой | 23 л. | 1.052 | 1.014 | 5.4 % | 14.0 | 4.5 | 3 | 12 | 551 | |
| Газон под снегом Крим Эль от MMad | Крим Эль | — | MMad | Зерновой | 30 л. | 1.046 | 1.008 | 5.4 % | 18.2 | 3.3 | 3 | 11 | 1344 | |
| Плюшевая пшеничка для белочки Вайцен/Вайсбир от dragonim | Вайцен/Вайсбир | — | dragonim | Зерновой | 80 л. | 1.044 | 1.011 | 4.4 % | 14.9 | 4.0 | 3 | 0 | 2306 | |
| Холостой патрон Международный Светлый Лагер от Avoev | Международный Светлый Лагер | — | Avoev | Зерновой | 37 л. | 1.05 | 1.008 | 5.6 % | 25.0 | 4.0 | 3 | 8 | 2131 | |
| Русский квас Прочие алкогольные напитки (не пиво) от INOK | Прочие алкогольные напитки (не пиво) | 1Фото 1: Русский квас , 2Фото 2: Русский квас , 3Фото 3: Русский квас | INOK | 15 л. | 1.013 | 1.010 | 1.3 % | 0.0 | 12.0 | 3 | 45 | 1217 | ||
| ФРГ Международный Светлый Лагер от amigossss | Международный Светлый Лагер | — | amigossss | Зерновой | Хороший образец стиля | 30 л. | 1.047 | 1.009 | 5.0 % | 23.9 | 3.9 | 3 | 6 | 1026 |
| Кредо Ирландский Красный Эль от MontazhNIK | Ирландский Красный Эль | 1Фото 1: Кредо , 2Фото 2: Кредо | MontazhNIK | Зерновой | 29 л. | 1.044 | 1.01 | 4.5 % | 21.9 | 12.3 | 3 | 0 | 964 | |
| 33 RUS Сладкий (Молочный) Стаут от nowinogradova | Сладкий (Молочный) Стаут | — | nowinogradova | Зерновой | 30 л. | 1.058 | 1.021 | 5.3 % | 22.2 | 38.5 | 3 | 0 | 625 | |
| Любимый город Кёльш от Stan_Lee | Кёльш | 1Фото 1: Любимый город | Stan_Lee | Зерновой | 52 л. | 1.049 | 1.011 | 5.1 % | 18.0 | 4.5 | 3 | 0 | 289 | |
| Американская белоснежка Международный Светлый Лагер от Turtle | Международный Светлый Лагер | — | Turtle | Зерновой | 27 л. | 1.047 | 1.009 | 5.4 % | 22.1 | 3.8 | 3 | 3 | 1266 | |
| Чешская кухня Чешский Светлый Премиум Лагер от TLThomeBeer | Чешский Светлый Премиум Лагер | 1Фото 1: Чешская кухня , 2Фото 2: Чешская кухня , 3Фото 3: Чешская кухня | TLThomeBeer | Зерновой | Хороший образец стиля | 47 л. | 1.052 | 1.014 | 5.1 % | 39.2 | 5.9 | 3 | 5 | 1300 |
| Наследие пивоварни Schwechat Венский Лагер от Turtle | Венский Лагер | — | Turtle | Зерновой | 27 л. | 1.048 | 1.010 | 5.5 % | 29.7 | 9.5 | 2 | 9 | 1387 | |
| Dublin-Bataysk Express Ирландский Экстра Стаут от eremenkornd | Ирландский Экстра Стаут | 1Фото 1: Dublin-Bataysk Express | eremenkornd | Зерновой | 50 л. | 1.057 | 1.012 | 6.1 % | 40.5 | 40.0 | 2 | 0 | 1281 | |
| Тёмный Рузик Сладкий (Молочный) Стаут от MMad | Сладкий (Молочный) Стаут | — | MMad | Зерновой | 30 л. | 1.049 | 1.016 | 4.8 % | 28.3 | 39.6 | 2 | 4 | 922 |





































































