ТОП 50 рецептов созданных за последние 365 дней (год) по числу варок
Рейтинг по числу варок засчитывается, когда пивовар добавляет чужой рецепт в избранное и подтверждает, что будет варить по этому рецепту
Рецепт |
Стиль |
Фото |
Пивовар |
Метод |
Задачи хмеля |
Партия |
НП |
КП |
АЛК |
IBU |
SRM |
В. |
К. |
П. |
| Постный день Блонд Эль от Stan_Lee | Блонд Эль | 1Фото 1: Постный день | Stan_Lee | Зерновой | 51.4 л. | 1.045 | 1.011 | 4.5 % | 15.0 | 3.5 | 40 | 20 | 4068 | |
| Лёгкий летний Бриз Немецкий Пилз от UFA_Эль_002 | Немецкий Пилз | — | UFA_Эль_002 | Зерновой | Хороший образец стиля | 50 л. | 1.046 | 1.009 | 4.9 % | 33.2 | 2.9 | 14 | 32 | 1826 |
| Золото забвения Экспериментальное пиво (Вне стиля) от Stan_Lee | Экспериментальное пиво (Вне стиля) | 1Фото 1: Золото забвения | Stan_Lee | Зерновой | 51.4 л. | 1.045 | 1.011 | 4.5 % | 12.7 | 3.1 | 12 | 4 | 1169 | |
| Апельсиновый Вихрь Американский Пэйл Эль от oXidabt | Американский Пэйл Эль | 1Фото 1: Апельсиновый Вихрь , 2Фото 2: Апельсиновый Вихрь , 3Фото 3: Апельсиновый Вихрь , 4Фото 4: Апельсиновый Вихрь | oXidabt | BIAB | 15 л. | 1.046 | 1.010 | 5.1 % | 36.6 | 5.7 | 12 | 7 | 2445 | |
| Любимый город Кёльш от Stan_Lee | Кёльш | 1Фото 1: Любимый город | Stan_Lee | Зерновой | 51.4 л. | 1.046 | 1.01 | 4.8 % | 18.0 | 3.5 | 12 | 0 | 1468 | |
| ЦитраMoon Американское Пшеничное от Бути | Американское Пшеничное | — | Бути | Зерновой | Хороший образец стиля | 27 л. | 1.05 | 1.011 | 5.6 % | 23.8 | 4.2 | 9 | 24 | 1584 |
| The Raven’s Crown Ирландский Стаут от serge_odin | Ирландский Стаут | 1Фото 1: The Raven’s Crown , 2Фото 2: The Raven’s Crown , 3Фото 3: The Raven’s Crown | serge_odin | Зерновой | Рекомендовано сайтом | 41 л. | 1.044 | 1.011 | 4.4 % | 30.5 | 34.8 | 9 | 16 | 3003 |
| Эль на пирсе Блонд Эль от amatory09 | Блонд Эль | 1Фото 1: Эль на пирсе , 2Фото 2: Эль на пирсе , 3Фото 3: Эль на пирсе , 4Фото 4: Эль на пирсе | amatory09 | Зерновой | Хороший образец стиля | 30 л. | 1.041 | 1.009 | 4.5 % | 22.1 | 4.0 | 9 | 1 | 1943 |
| 49er’s Hops Американский ИПЭ (IPA) от serge_odin | Американский ИПЭ (IPA) | — | serge_odin | Зерновой | Хороший образец стиля | 42 л. | 1.062 | 1.011 | 6.9 % | 50.7 | 6.0 | 9 | 2 | 2970 |
| Ukiah Red Американский Амбер Эль от serge_odin | Американский Амбер Эль | 1Фото 1: Ukiah Red , 2Фото 2: Ukiah Red , 3Фото 3: Ukiah Red , 4Фото 4: Ukiah Red , 5Фото 5: Ukiah Red | serge_odin | Зерновой | Рекомендовано сайтом | 41 л. | 1.058 | 1.014 | 6.0 % | 34.9 | 10.1 | 9 | 11 | 1995 |
| Osaka SunRise Американский Легкий Лагер от TwoCentenaryMan | Американский Легкий Лагер | — | TwoCentenaryMan | Зерновой | Хороший образец стиля | 30 л. | 1.035 | 1.006 | 3.8 % | 8.4 | 2.1 | 8 | 3 | 1422 |
| Бриллиантовый пилзнер Немецкий Пилз от TLThomeBeer | Немецкий Пилз | 1Фото 1: Бриллиантовый пилзнер , 2Фото 2: Бриллиантовый пилзнер | TLThomeBeer | Зерновой | Хороший образец стиля | 26 л. | 1.047 | 1.012 | 4.7 % | 35.5 | 3.6 | 7 | 11 | 2642 |
| Земля цветов Бэст Биттер от Stan_Lee | Бэст Биттер | 1Фото 1: Земля цветов | Stan_Lee | Зерновой | 51.4 л. | 1.046 | 1.012 | 4.5 % | 25.0 | 8.5 | 7 | 0 | 742 | |
| Пшеничная загадка Американское Пшеничное от rexfoxxx | Американское Пшеничное | 1Фото 1: Пшеничная загадка | rexfoxxx | Зерновой | Хороший образец стиля | 22 л. | 1.049 | 1.012 | 4.9 % | 19.1 | 4.5 | 7 | 12 | 2675 |
| Ужин пассионария Американское Пшеничное от Stan_Lee | Американское Пшеничное | 1Фото 1: Ужин пассионария | Stan_Lee | Зерновой | 51.4 л. | 1.048 | 1.011 | 4.9 % | 18.5 | 3.8 | 7 | 3 | 1588 | |
| Corn Belt Крим Эль от serge_odin | Крим Эль | — | serge_odin | Зерновой | Хороший образец стиля | 42 л. | 1.046 | 1.009 | 4.9 % | 14.7 | 3.0 | 7 | 3 | 929 |
| Světlá Perla Чешский Светлый Премиум Лагер от oXidabt | Чешский Светлый Премиум Лагер | 1Фото 1: Světlá Perla , 2Фото 2: Světlá Perla | oXidabt | Зерновой | Хороший образец стиля | 15 л. | 1.049 | 1.014 | 5.0 % | 39.7 | 4.5 | 7 | 5 | 1525 |
| Кубаноид Блонд Эль от Админ | Блонд Эль | 1Фото 1: Кубаноид | Админ | Зерновой | 55 л. | 1.046 | 1.014 | 4.7 % | 23.0 | 4.5 | 6 | 19 | 3684 | |
| АПАсный Бокал Американский Пэйл Эль от barbosina-147 | Американский Пэйл Эль | — | barbosina-147 | Зерновой | Не соответствует стилю | 50 л. | 1.057 | 1.014 | 5.8 % | 45.4 | 4.4 | 6 | 14 | 1447 |
| Camaro'68 Немецкий Пилз от d-koltsov | Немецкий Пилз | 1Фото 1: Camaro'68 | d-koltsov | Зерновой | Хороший образец стиля | 30 л. | 1.047 | 1.008 | 5.2 % | 28.7 | 3.4 | 6 | 12 | 942 |
| Пивной безлимит Немецкий Ляйхтбир от Hammerbin | Немецкий Ляйхтбир | 1Фото 1: Пивной безлимит , 2Фото 2: Пивной безлимит | Hammerbin | Зерновой | Хороший образец стиля | 60 л. | 1.036 | 1.010 | 3.4 % | 19.7 | 2.5 | 6 | 3 | 864 |
| Покровские ворота Венский Лагер от fvvn1973 | Венский Лагер | 1Фото 1: Покровские ворота , 2Фото 2: Покровские ворота | fvvn1973 | Зерновой | 30 л. | 1.049 | 1.014 | 5.0 % | 20.0 | 9.5 | 6 | 7 | 3458 | |
| Китайский Квартал Экспериментальное пиво (Вне стиля) от fvvn1973 | Экспериментальное пиво (Вне стиля) | 1Фото 1: Китайский Квартал , 2Фото 2: Китайский Квартал , 3Фото 3: Китайский Квартал | fvvn1973 | Зерновой | 25 л. | 1.041 | 1.009 | 4.5 % | 13.9 | 2.9 | 5 | 13 | 1661 | |
| Ржавый Пью Британский Браун Эль от Stan_Lee | Британский Браун Эль | 1Фото 1: Ржавый Пью | Stan_Lee | Зерновой | 51.4 л. | 1.046 | 1.013 | 4.4 % | 20.0 | 15.8 | 5 | 6 | 3460 | |
| Пендельфедер Американский Лагер от Shpuntik1 | Американский Лагер | 1Фото 1: Пендельфедер , 2Фото 2: Пендельфедер , 3Фото 3: Пендельфедер , 4Фото 4: Пендельфедер | Shpuntik1 | Зерновой | Хороший образец стиля | 32 л. | 1.042 | 1.007 | 4.6 % | 15.6 | 2.8 | 4 | 3 | 1478 |
| Красный Бор Ирландский Красный Эль от maestro_t | Ирландский Красный Эль | — | maestro_t | Зерновой | Хороший образец стиля | 25 л. | 1.046 | 1.011 | 4.7 % | 18.2 | 10.9 | 4 | 5 | 1998 |
| Тёмная жемчужина Тёмный Майлд от Andrey_44_RUS | Тёмный Майлд | 1Фото 1: Тёмная жемчужина , 2Фото 2: Тёмная жемчужина | Andrey_44_RUS | Зерновой | Хороший образец стиля | 40 л. | 1.038 | 1.012 | 3.4 % | 15.3 | 17.9 | 4 | 9 | 1945 |
| Рисовый залив Экспериментальное пиво (Вне стиля) от Stan_Lee | Экспериментальное пиво (Вне стиля) | 1Фото 1: Рисовый залив | Stan_Lee | Зерновой | 51.4 л. | 1.047 | 1.011 | 4.8 % | 15.7 | 3.2 | 4 | 3 | 500 | |
| King's Messenger Бэст Биттер от serge_odin | Бэст Биттер | — | serge_odin | Зерновой | Хороший образец стиля | 42 л. | 1.043 | 1.009 | 4.5 % | 33.2 | 9.5 | 4 | 3 | 876 |
| Das Glüc, Васья Вайцен/Вайсбир от Boriska-ORSK | Вайцен/Вайсбир | 1Фото 1: Das Glüc, Васья | Boriska-ORSK | Зерновой | Хороший образец стиля | 30 л. | 1.049 | 1.010 | 5.2 % | 13.3 | 4.5 | 4 | 2 | 961 |
| Янтарный койот Американский Пэйл Эль от oXidabt | Американский Пэйл Эль | 1Фото 1: Янтарный койот | oXidabt | BIAB | Хороший образец стиля | 15 л. | 1.049 | 1.010 | 5.5 % | 35.1 | 5.5 | 4 | 2 | 819 |
| Блонд-Момент Блонд Эль от maestro_t | Блонд Эль | — | maestro_t | Зерновой | Хороший образец стиля | 25 л. | 1.052 | 1.011 | 5.5 % | 20.9 | 4.9 | 4 | 3 | 1244 |
| Noble lager Чешский Светлый Премиум Лагер от gavrilikpavel1 | Чешский Светлый Премиум Лагер | 1Фото 1: Noble lager | gavrilikpavel1 | Зерновой | Хороший образец стиля | 41 л. | 1.056 | 1.015 | 5.5 % | 30.7 | 3.8 | 4 | 17 | 1362 |
| Хамбакер в бридже Международный Светлый Лагер от Shpuntik1 | Международный Светлый Лагер | 1Фото 1: Хамбакер в бридже | Shpuntik1 | Зерновой | Хороший образец стиля | 35 л. | 1.045 | 1.009 | 4.8 % | 21.1 | 2.7 | 4 | 2 | 989 |
| Новогоднее утро Блонд Эль от -doctor- | Блонд Эль | 1Фото 1: Новогоднее утро | -doctor- | Зерновой | Хороший образец стиля | 55 л. | 1.05 | 1.009 | 5.5 % | 25.4 | 4.1 | 4 | 4 | 1108 |
| Рыжий казак Бельгийский Дуббель от IgorGo | Бельгийский Дуббель | — | IgorGo | Зерновой | Хороший образец стиля | 40 л. | 1.065 | 1.011 | 7.4 % | 22.3 | 16.8 | 4 | 4 | 460 |
| Призрак Чарлевильского Замка Ирландский Красный Эль от artemgunchenko | Ирландский Красный Эль | 1Фото 1: Призрак Чарлевильского Замка , 2Фото 2: Призрак Чарлевильского Замка , 3Фото 3: Призрак Чарлевильского Замка | artemgunchenko | Зерновой | Хороший образец стиля | 24 л. | 1.042 | 1.013 | 4.1 % | 21.0 | 10.2 | 4 | 9 | 1138 |
| Хлѣбъ насꙋщный Немецкий Пилз от Shpuntik1 | Немецкий Пилз | 1Фото 1: Хлѣбъ насꙋщный | Shpuntik1 | Зерновой | Хороший образец стиля | 35 л. | 1.046 | 1.010 | 4.8 % | 35.3 | 3.0 | 4 | 3 | 1324 |
| Пришла жара в начале мая Блонд Эль от Vyrviglaz | Блонд Эль | — | Vyrviglaz | Зерновой | 31 л. | 1.049 | 1.011 | 5.1 % | 16.7 | 3.3 | 4 | 7 | 933 | |
| Карамельный кокос Американский Амбер Эль от maestro_t | Американский Амбер Эль | 1Фото 1: Карамельный кокос | maestro_t | Зерновой | Хороший образец стиля | 25 л. | 1.056 | 1.011 | 6.1 % | 38.1 | 11.9 | 4 | 3 | 2007 |
| Фестивалим помаленьку Фестбир от leshijpo | Фестбир | — | leshijpo | Зерновой | Хороший образец стиля | 31 л. | 1.056 | 1.012 | 5.9 % | 18.3 | 4.9 | 3 | 5 | 981 |
| Legal alien Американский Браун Эль от Provincial | Американский Браун Эль | 1Фото 1: Legal alien , 2Фото 2: Legal alien , 3Фото 3: Legal alien | Provincial | Зерновой | Хороший образец стиля | 25 л. | 1.047 | 1.016 | 4.5 % | 27.7 | 18.4 | 3 | 3 | 1094 |
| Kraftwerk Мюнхенский Хеллес от Anjey | Мюнхенский Хеллес | — | Anjey | Зерновой | Хороший образец стиля | 32 л. | 1.048 | 1.008 | 5.3 % | 17.1 | 3.5 | 3 | 9 | 1378 |
| Новогодний салют Экспериментальное пиво (Вне стиля) от rusetsky9 | Экспериментальное пиво (Вне стиля) | — | rusetsky9 | Зерновой | 23 л. | 1.052 | 1.014 | 5.4 % | 14.0 | 4.5 | 3 | 12 | 1338 | |
| Sun melon Блонд Эль от Suslovar | Блонд Эль | — | Suslovar | Зерновой | Хороший образец стиля | 33 л. | 1.05 | 1.012 | 5.1 % | 19.8 | 3.7 | 3 | 5 | 829 |
| Будний вечер Экспериментальное пиво (Вне стиля) от rexfoxxx | Экспериментальное пиво (Вне стиля) | 1Фото 1: Будний вечер | rexfoxxx | Зерновой | 25 л. | 1.028 | 1.024 | 0.5 % | 13.3 | 3.2 | 3 | 33 | 1300 | |
| Максимилиан Мюнхенский Хеллес от Iam11th | Мюнхенский Хеллес | 1Фото 1: Максимилиан , 2Фото 2: Максимилиан | Iam11th | Зерновой | Хороший образец стиля | 18 л. | 1.048 | 1.008 | 5.7 % | 16.5 | 4.2 | 3 | 5 | 1647 |
| Edel Hell vol 2 Мюнхенский Хеллес от Админ | Мюнхенский Хеллес | — | Админ | Зерновой | 55 л. | 1.046 | 1.009 | 4.9 % | 16.3 | 3.1 | 3 | 0 | 1720 | |
| Теорема Халлертау Немецкий Пилз от федор | Немецкий Пилз | — | федор | Зерновой | Хороший образец стиля | 100 л. | 1.048 | 1.009 | 5.2 % | 38.9 | 3.3 | 3 | 7 | 786 |
| Last Bottle Сap Блонд Эль от Provincial | Блонд Эль | 1Фото 1: Last Bottle Сap , 2Фото 2: Last Bottle Сap , 3Фото 3: Last Bottle Сap | Provincial | Зерновой | Хороший образец стиля | 25 л. | 1.049 | 1.011 | 5.5 % | 20.0 | 5.0 | 3 | 8 | 1413 |

































































