Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Солод, зернопродукты и сахара » Базовый солод (Россия)

Ингредиентов в разделе: 51
Показано ингредиентов: 1-50

Название

Фирма

EBC

Экст.

Белок

Доля

Р.

К.

П.

Староминский солод 4.1 2.1 °L 82% 9.4% 100% 0.0/0 0 357
Русхмельсолод 16.7 6.8 °L 80% 11.5% 100% 5.0/1 0 4613
Курский солод 7.0 3.2 °L 81% 11% 100% 4.3/13 22 40110
Ефремов 8.6 3.8 °L 81% 11.5% 100% 2.3/3 0 4162
ООО «Приволжская мельница» 8.1 3.6 °L 79% 10% 100% 0.0/0 0 2137
Soufflet 10.0 4.3 °L 80.5% 11.5% 100% 0.0/0 0 2237
Mountain Malt 12.1 5.1 °L 81% 11% 100% 0.0/0 0 1207
SELECT MALT 10.0 4.3 °L 82.5% 11.5% 100% 0.0/0 0 352
Балтийский солод 3.3 1.8 °L 82.75% 10.4% 100% 0.0/0 0 626
Староминский солод 15.1 6.2 °L 75% 12.2% 100% 0.0/0 0 22
Ефремов 18.5 7.5 °L 81% 11.7% 100% 3.2/5 0 8427
Soufflet 18.0 7.3 °L 80.5% 11.5% 80% 0.0/0 0 1682
Soufflet 24.9 9.9 °L 80.5% 11.5% 60% 0.0/0 0 1688
SELECT MALT 19.1 7.7 °L 82.3% -- 25% 0.0/0 0 269
Курский солод 21.2 8.5 °L 78% 12% 100% 4.5/11 7 30925
Курский солод 10.0 4.3 °L 50% 11.5% 100% 0.0/0 15 6623
Rite Hand Craft Malt 3.6 1.9 °L 81,3% 10,2% 100% 0.0/0 2 1788
Таткрахмалпатока 4.9 2.4 °L 80% 11.5% 100% 5.0/1 1 473
Курский солод 4.1 2.1 °L 80.5% 11.0% 100% 4.4/12 8 32834
Руднянский солодовенный завод 3.8 2.0 °L 81% 11% 100% 5.0/2 7 4595
ООО «Приволжская мельница» 4.1 2.1 °L 82% 10% 100% 3.3/3 2 1162
Mountain Malt 4.1 2.1 °L 81% 10.9% 100% 0.0/0 2 1757
Балтика 3.6 1.9 °L 81.3% 10.2% 100% 0.0/0 2 1104
Курский солод 3.7 1.95 °L 83% 10.5% 100% 4.0/1 4 10381
WinnerMalt 3.8 2.0 °L 80.5% 11.0% 100% 2.5/2 1 3694
БСК 4.1 2.1 °L 80.5% 11.2% 100% 4.5/2 1 3667
БСК 3.6 1.9 °L 81.5% 10.3% 100% 1.0/1 0 5257
Mountain Malt 3.3 1.8 °L 82% 11% 100% 4.0/2 3 2036
Soufflet 3.3 1.8 °L 82% 4.15% 100% 0.0/0 4 3044
Курский солод 6.5 3.0 °L 83% 12% 80% 4.5/2 3 14579
Ефремов 3.8 2.0 °L 83% -- 60% 5.0/3 0 4622
Soufflet 3.8 2.0 °L 85.3% 10.9% 80% 5.0/2 0 2271
Приволжская мельница 5.4 2.6 °L 82% 12.5% 50% 5.0/1 1 1354
SELECT MALT 3.6 1.9 °L 83.8% 11.2% 60% 0.0/0 0 305
Курский солод 4.9 2.4 °L 79% 12.5% 100% 4.4/10 15 32299
ООО «Приволжская мельница» 4.9 2.4 °L 80% 10% 100% 0.0/0 0 1469
Mountain Malt 6.2 2.9 °L 81% 10.6% 100% 5.0/1 7 1891
Soufflet 4.9 2.4 °L 80.5% -- 100% 0.0/0 4 3063
Курский солод 3.8 2 °L 80% -- 50% 3.3/3 3 6749
Росток 2.0 1.3 °L 80% -- 50% 0.0/0 1 1265
Авангард-Агро 8.1 3.6 °L 81.7% -- 100% 0.0/0 0 167
SELECT MALT 3.6 1.9 °L 82.4% 10.4% 100% 0.0/0 0 325
Авангард-Агро 20.1 8.1 °L 81.9% -- 100% 0.0/0 0 138
Авангард-Агро 3.8 2 °L 81.8% -- 100% 5.0/1 0 607
SELECT MALT 4.9 2.4 °L 82.2% 11% 100% 0.0/0 0 260
SELECT MALT 2.5 1.5 °L 82.2% 11% 100% 5.0/1 0 310
Ефремов 3.8 2.0 °L 81% 11% 100% 5.0/2 1 3772
Soufflet 3.8 2 °L 81% 11.5% 100% 5.0/4 4 6627
Очаково 3.3 1.8 °L 82.6% 10.2% 100% 3.7/3 11 3912
Samara Malt 2.8 1.6 °L 81.2% 10% 100% 2.9/8 1 2269

1-50 51-51