Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Солод, зернопродукты и сахара » Базовый солод (Россия)

Ингредиентов в разделе: 51
Показано ингредиентов: 1-50

Название

Фирма

EBC

Экст.

Белок

Доля

Р.

К.

П.

Староминский солод 4.1 2.1 °L 82% 9.4% 100% 5.0/1 0 440
Русхмельсолод 16.7 6.8 °L 80% 11.5% 100% 5.0/1 0 4664
Курский солод 7.0 3.2 °L 81% 11% 100% 4.3/13 22 40751
Ефремов 8.6 3.8 °L 81% 11.5% 100% 2.3/3 0 4251
ООО «Приволжская мельница» 8.1 3.6 °L 79% 10% 100% 0.0/0 0 2215
Soufflet 10.0 4.3 °L 80.5% 11.5% 100% 0.0/0 0 2289
Mountain Malt 12.1 5.1 °L 81% 11% 100% 0.0/0 0 1287
SELECT MALT 10.0 4.3 °L 82.5% 11.5% 100% 0.0/0 0 424
Балтийский солод 3.3 1.8 °L 82.75% 10.4% 100% 0.0/0 0 690
Староминский солод 15.1 6.2 °L 75% 12.2% 100% 0.0/0 0 99
Ефремов 18.5 7.5 °L 81% 11.7% 100% 3.2/5 0 8578
Soufflet 18.0 7.3 °L 80.5% 11.5% 80% 0.0/0 0 1742
Soufflet 24.9 9.9 °L 80.5% 11.5% 60% 0.0/0 0 1741
SELECT MALT 19.1 7.7 °L 82.3% -- 25% 0.0/0 0 338
Курский солод 21.2 8.5 °L 78% 12% 100% 4.5/11 7 31485
Курский солод 10.0 4.3 °L 50% 11.5% 100% 0.0/0 15 6821
Rite Hand Craft Malt 3.6 1.9 °L 81,3% 10,2% 100% 0.0/0 2 1843
Таткрахмалпатока 4.9 2.4 °L 80% 11.5% 100% 5.0/1 1 615
Курский солод 4.1 2.1 °L 80.5% 11.0% 100% 4.4/12 8 33407
Руднянский солодовенный завод 3.8 2.0 °L 81% 11% 100% 5.0/2 7 4657
ООО «Приволжская мельница» 4.1 2.1 °L 82% 10% 100% 2.8/4 2 1199
Mountain Malt 4.1 2.1 °L 81% 10.9% 100% 0.0/0 2 1797
Балтика 3.6 1.9 °L 81.3% 10.2% 100% 0.0/0 2 1128
Курский солод 3.7 1.95 °L 83% 10.5% 100% 4.5/2 5 10823
WinnerMalt 3.8 2.0 °L 80.5% 11.0% 100% 2.5/2 1 3781
БСК 4.1 2.1 °L 80.5% 11.2% 100% 4.5/2 1 3704
БСК 3.6 1.9 °L 81.5% 10.3% 100% 1.0/1 0 5304
Mountain Malt 3.3 1.8 °L 82% 11% 100% 4.0/2 3 2098
Soufflet 3.3 1.8 °L 82% 4.15% 100% 0.0/0 4 3133
Курский солод 6.5 3.0 °L 83% 12% 80% 4.5/2 3 14912
Ефремов 3.8 2.0 °L 83% -- 60% 5.0/3 0 4701
Soufflet 3.8 2.0 °L 85.3% 10.9% 80% 5.0/2 0 2357
Приволжская мельница 5.4 2.6 °L 82% 12.5% 50% 5.0/1 1 1394
SELECT MALT 3.6 1.9 °L 83.8% 11.2% 60% 0.0/0 0 341
Курский солод 4.9 2.4 °L 79% 12.5% 100% 4.4/10 15 33057
ООО «Приволжская мельница» 4.9 2.4 °L 80% 10% 100% 0.0/0 0 1514
Mountain Malt 6.2 2.9 °L 81% 10.6% 100% 5.0/1 7 1930
Soufflet 4.9 2.4 °L 80.5% -- 100% 0.0/0 4 3179
Курский солод 3.8 2 °L 80% -- 50% 3.3/3 3 6935
Росток 2.0 1.3 °L 80% -- 50% 0.0/0 1 1337
Авангард-Агро 8.1 3.6 °L 81.7% -- 100% 0.0/0 0 224
SELECT MALT 3.6 1.9 °L 82.4% 10.4% 100% 0.0/0 0 403
Авангард-Агро 20.1 8.1 °L 81.9% -- 100% 0.0/0 0 200
Авангард-Агро 3.8 2 °L 81.8% -- 100% 5.0/1 0 701
SELECT MALT 4.9 2.4 °L 82.2% 11% 100% 0.0/0 0 320
SELECT MALT 2.5 1.5 °L 82.2% 11% 100% 5.0/1 0 373
Ефремов 3.8 2.0 °L 81% 11% 100% 5.0/2 1 3809
Soufflet 3.8 2 °L 81% 11.5% 100% 5.0/4 4 6717
Очаково 3.3 1.8 °L 82.6% 10.2% 100% 3.7/3 11 3956
Samara Malt 2.8 1.6 °L 81.2% 10% 100% 2.9/8 1 2352

1-50 51-51