Описание ингредиента
Недорогой отечественный солод из Волгограда
Переименовал в пильзнер, тк подходит по цвету
Спецификация качества
№ п/п | Показатель | Ед. измерения | Значение |
---|---|---|---|
1 | Влажность (при отгрузке) | % | 5 |
2 | Экстракт тонкого помола в сухом веществе | % | 81 |
3 | Разница экстрактов в сухом веществе тонкого и грубого помола | % | 2 |
4 | Время осахаривания | мин | 15 |
5 | Цвет | ЕВС | 4 |
6 | Цвет после кипячения | ЕВС | --- |
7 | РН | --- | 5.9 |
8 | Вязкость | М Пас | 1.56 |
9 | Белок | % | 11 |
10 | Индекс Кольбаха | % | 40 |
11 | Диастатическая сила | WК | 220 |
12 | Бета-глюкан в сусле | Мг/л | 220 |
13 | Фриблиальность | % | 82 |
14 | Стекловидность | % | 2 |
15 | Число Хартонга VZ45 | % | 37 |
16 | Свободный аминный азот | Мг/100гр | 140 |
17 | Крупность (2,5х20мм) | % | 82 |
18 | Проход через сито (2,2х20мм) | % | 2 |
Применение в стилях: Все типы пива