Описание ингредиента
Наименования продукции: Солод пшеничный светлый
Вид солода: "Светлый"
Наименование показателя | Результат |
Внешний вид | Однородная зерновая масса, не содержащая плесневелых зерен и зерновых вредителей |
Цвет | От светло-желтого до желтого |
Вкус | Солодовый |
Запах | Солодовый аромат |
Белок % | 12-13 |
Влажность %, не более | 5 |
Вязкость мПа | 1.8-1.9 |
Диастатическая сила, ед. | 210 |
Осахаривание, мин. макс. | 25 |
Свободный аминоазот, мг/100г | 130 |
Экстративность % | 82 |
Разница экстративности тонокого и грубого помола, не выше % | 1.8 |
Число Кольбаха % | 38-39 |
Фриабильность % | 90 |
Стекловидность % | Менее 1 |
Цветность (EBC) | 5-6 |
Доля засыпи % | До 100 |
Применение в стилях: Пшеничное пиво, Все типы пива