Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Хмель для пива

Ингредиентов в разделе: 314
Показано ингредиентов: 101-150

Кат.

Название

Фирма

Альфа

Бета

КоГ.

Масло

Р.

К.

П.

Гор-аром. Yakima Chief 8.1% 4.1% 33.5% 0.9 0.0/0 0 611
Ароматный -- 2.7% 3.5% 26% 0.3 5.0/3 2 7475
Ароматный СП "Бизон" ООО 3.2% 3.5% 26% 0.25 0.0/0 0 1786
Гор-аром. Yakima Chief 16.4% 5.3% 27% 3.1 5.0/7 1 27470
Ароматный Whitbread Beer Company 9.15% 4.25% 40% 1.05 0.0/0 0 1666
Горький Joh.Barth&Sohn 10.0% 5.0% 42% 2.4 1.0/1 2 5041
Гор-аром. -- 6.5% 4.5% 22% 1.0 0.0/0 0 1633
Ароматный Yakima Chief 3.7% 6.7% 21% 1.5 5.0/4 2 10939
Гор-аром. -- 10% 7.9% 32% 1.2 0.0/0 0 1023
Горький yakima chief 16% 5.3% 29.5% 3.3 5.0/1 7 6417
Горький BC Hop 8.5% 5.5% 31% 1.5 0.0/0 0 1170
Ароматный Joh.Barth&Sohn 4.0% 3.5% 27% 1.2 0.0/0 0 6342
Ароматный -- 4.25% 3% 22.5% 1.3 0.0/0 0 789
Ароматный Hopsteiner 6% 5% 31% 1.7 5.0/2 10 8454
Ароматный -- 4.5% 3.75% 30% 0.9 0.0/0 0 711
Гор-аром. Charles Faram 10.3% 5.1% 22% 2.5 3.0/1 0 2334
Гор-аром. HopSteiner 15,4% 5,9% 33-39% 2-2,5 0.0/0 2 1802
Горький -- 12.5% 6.5% 28.5% 2.3 0.0/0 0 1173
Ароматный Yakima Chief 25.3% 6.6% 25% 3 0.0/0 0 1588
Гор-аром. Yacima Chief 23.5% 10% 12% 5 5.0/2 0 1211
Ароматный Hoppy brew 21.7% 6% 22% 4 0.0/0 0 1480
Ароматный Joh.Barth&Sohn 3.7% 3.0% 27.5% 1.0 0.0/0 0 4191
Ароматный -- 6% 4% 24% 0.88 0.0/0 0 729
Горький -- 13.3% 3.2% 26% 25 0.0/0 1 1477
Горький Joh.Barth&Sohn 13% 6% 25% 2.1 4.5/11 15 46716
Горький СП "Бизон" ООО 10.2% 6% 25% 2.1 5.0/1 1 4038
Ароматный Joh.Barth&Sohn 8.5% 5.7% 33% 2.2 4.6/18 13 51977
Гор-аром. Joh.Barth&Sohn 10.5% 11.6% 30.0% 2.0 0.0/0 0 3276
Горький Joh.Barth&Sohn 12.6% -- -- 2.0 0.0/0 0 1986
Ароматный Totally Natural Solutions 0.1% -- -- -- 1.0/1 0 735
Ароматный Totally Natural Solutions 0.1% -- -- -- 1.0/1 0 408
Ароматный BarthHaas UK 0.1% -- -- -- 0.0/0 0 325
Ароматный Yakima Chief 5.2% 5.8% 22% 1.3 0.0/0 0 6653
Ароматный CLS Farms 4.5% 5.5% 29% 0.4 0.0/0 1 4123
Гор-аром. -- 8.5% 3.75% 30% 3 0.0/0 0 1120
Гор-аром. -- 7.7% 3.2% 24% 0.6 0.0/0 0 1512
Гор-аром. -- 13% 5.5% 18% 2.5 0.0/0 0 2696
Горький Yakima Chief 17.2% 5.4% 30.5% 2.8 5.0/1 0 3565
Ароматный Charles Faram Hops 6.38% 3.5% 38% 1.2 0.0/0 8 758
Ароматный Joh Barth & Sohn 8% 3.5% -- -- 0.0/0 0 1392
Гор-аром. Beervingem 23% 6% 25% 4.5 0.0/0 0 499
Ароматный Yakima Chief 11% 3.3% 22% 1.0 5.0/11 12 36695
Гор-аром. Charles Faram & Co Ltd 10% 5.5% 28% 1 0.0/0 0 360
Ароматный Hopunion 7.5% 5.25% 29% 0.8 4.0/1 0 10585
Гор-аром. -- 18% 9% 26% 1.7 0.0/0 0 1929
Гор-аром. Yakima Chief 12% 5% 26% 2.1 4.1/16 4 39206
Гор-аром. -- 11% 4% 28% 1.2 4.6/5 5 17013
Ароматный -- 3.75% 8.5% 26.5% 1.05 0.0/0 0 595
Горький -- 8% 4.5% 30% 1.25 4.0/1 0 1968
Ароматный NZ Hops 12% 5.2% 28% 2 0.0/0 0 272