Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Вода для пивоварения

Ингредиентов в разделе: 58
Показано ингредиентов: 1-50

Цель этого каталога - создать совместно с пивоварами справочную таблицу по профилям исходной воды. Если вы знаете показатели своей исходной воды по шести основным ионам, то вы можете добавить ее сюда. Это поможет другим пивоварам узнать больше о своей воде из открытого источника, а не в платных лабораториях.
Для большего понимания важности процесса водоподготовки и влияние состава воды на качество пива читайте статьи о водоподготовке в нашем блоге.

Кат.

Название

Фирма

pH

Ca

Mg

Na

Cl

SO4

HCO3

Р.

К.

П.

Исходная Водоканал 6.5 32 16 10 5 9.5 122 0.0/0 0 501
Целевая Widmer Brothers Brewing 5.3 1.8 0.7 3.5 3.1 0.4 9.8 5.0/1 4 1094
Целевая -- -- 125 15 15 45 275 40 5.0/1 0 793
Целевая -- 5.4 125 15 15 175 85 10 0.0/0 0 719
Целевая -- -- 50 10 5 15 65 125 0.0/0 0 482
Целевая Bru'n Water -- 65 7 16 30 48 159 0.0/0 0 673
Исходная -- 7 34.5 14.4 43 30.5 42.9 93 0.0/0 0 1063
Целевая Bru'n Water -- 29 4 12 35 12 70 5.0/1 0 69
Целевая -- 8 187 41 113 85 720 20 1.0/1 0 879
Целевая -- 8 270 41 113 85 720 270 0.0/0 11 1961
Целевая -- 5.4 80 7 3.5 95 90 16 5.0/1 0 612
Исходная Водоканал 6.7 25 8 5 26 64 30 0.0/0 0 625
Исходная -- -- 90 28 14 19 32 230 5.0/1 0 825
Исходная с. Большая Валяевка, Пензенская обл -- 13 6.7 43 36 45 170 5.0/1 0 973
Исходная -- 7,79 80.16 17.84 9.00 9.89 2,56 320 0.0/0 0 329
Исходная -- 6.8 32.3 17.1 1.1 2.2 1 9.2 0.0/0 1 481
Исходная -- 8.09 93 51 17.8 40.3 64.4 165 0.0/0 0 500
Исходная ГУКПП "Гродноводоканал" 7.56 96.3 18.92 19.61 15.54 1.42 320 5.0/1 4 554
Исходная -- 7 0 0 0 0 0 0 0.0/0 0 1081
Целевая -- 7 155 23 10 100 300 53 0.0/0 0 903
Целевая -- 8 250 20 10 100 300 340 0.0/0 0 972
Целевая -- -- 110 5 10 20 55 280 0.0/0 0 564
Целевая -- 7.5 90 12 45 82 65 223 1.0/1 0 1032
Исходная -- 6.9 44 17.5 8 17 50 172 0.0/0 1 768
Целевая -- -- 90 14 30 48 67 241 0.0/0 0 823
Исходная Водоканал 7.5 19.3 3.26 0.9 1.29 9.7 120 0.0/0 0 61
Целевая -- -- 150 10 80 150 160 220 0.0/0 0 1212
Исходная -- 7.44 14.6 3.6 15.6 14.2 2 110 0.0/0 0 1171
Исходная -- 6.3 95 59.9 9.3 11.8 31.1 13.9 0.0/0 0 984
Исходная -- 4.3 78.1 26.4 18.9 19.9 6.8 28.1 5.0/1 6 860
Целевая -- 8 100 5 35 60 50 265 5.0/1 0 1074
Целевая Bru'n Water -- 50 0 20 65 40 45 5.0/1 0 444
Исходная -- 7.8 79 18 13 30 26 225 0.0/0 0 654
Исходная -- 7.4 62 15 14 37 23 201 0.0/0 0 1499
Целевая -- 7 40 20 4 75 52 29 5.0/1 0 1353
Целевая -- 8 82 20 4 2 16 320 0.0/0 0 1577
Исходная -- 6.5 3 1 0 1 1 10 5.0/1 0 2018
Исходная -- 7 28 1 1 1 7 24 0.0/0 23 3081
Исходная -- 6.85 2.0 1.1 3.86 6.5 4.0 12.0 5.0/1 2 543
Исходная -- 7.5 25.7 6.7 14.5 18.6 27.4 192 0.0/0 3 1184
Исходная -- -- 9.07 2.25 5.25 2.7 13.5 29.29 5.0/1 0 693
Исходная -- 6.8 26.1 3.6 6.4 9.9 2 97.6 0.0/0 0 874
Целевая -- 7.5 7 3 2 5 5 25 0.0/0 0 1840
Исходная -- 7.85 36.7 6.57 11.95 23.6 10.7 0 0.0/0 1 775
Исходная -- 7.5 46 20 37 71 26 198 5.0/1 0 761
Исходная -- 6.1 19 9 8.3 9 26 49 0.0/0 0 579
Исходная -- 5.5 181 53.5 36.1 57.5 459 239 0.0/0 0 957
Исходная -- 6.5 10 3 5 7 23 25 5.0/1 6 2074
Целевая Bru'n Water -- 50 7 5 60 75 0 0.0/0 0 589
Целевая -- -- 60 5 15 95 55 15 5.0/1 0 1355

1-50 51-58