Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Вода для пивоварения

Ингредиентов в разделе: 63
Показано ингредиентов: 1-50

Цель этого каталога - создать совместно с пивоварами справочную таблицу по профилям исходной воды. Если вы знаете показатели своей исходной воды по шести основным ионам, то вы можете добавить ее сюда. Это поможет другим пивоварам узнать больше о своей воде из открытого источника, а не в платных лабораториях.
Для большего понимания важности процесса водоподготовки и влияние состава воды на качество пива читайте статьи о водоподготовке в нашем блоге.

Кат.

Название

Фирма

pH

Ca

Mg

Na

Cl

SO4

HCO3

Р.

К.

П.

Исходная Водоканал 6.5 32 16 10 5 9.5 122 0.0/0 0 920
Целевая Widmer Brothers Brewing 5.3 1.8 0.7 3.5 3.1 0.4 9.8 5.0/1 4 1489
Целевая -- -- 125 15 15 45 275 40 5.0/1 0 1477
Целевая -- 5.4 125 15 15 175 85 10 0.0/0 0 1222
Целевая -- -- 50 10 5 15 65 125 0.0/0 0 905
Целевая Bru'n Water -- 65 7 16 30 48 159 0.0/0 0 961
Исходная -- 7 34.5 14.4 43 30.5 42.9 93 0.0/0 0 1268
Целевая Bru'n Water -- 29 4 12 35 12 70 5.0/2 0 386
Целевая -- 8 187 41 113 85 720 20 1.0/1 0 1190
Целевая -- 8 270 41 113 85 720 270 0.0/0 11 2365
Целевая -- 5.4 80 7 3.5 95 90 16 5.0/1 0 875
Исходная Водоканал 6.7 25 8 5 26 64 30 0.0/0 0 977
Исходная -- -- 90 28 14 19 32 230 5.0/1 0 1157
Исходная с. Большая Валяевка, Пензенская обл -- 13 6.7 43 36 45 170 5.0/1 0 1405
Исходная -- 7,79 80.16 17.84 9.00 9.89 2,56 320 0.0/0 0 592
Исходная -- 6.8 32.3 17.1 1.1 2.2 1 9.2 0.0/0 1 724
Исходная -- 8.09 93 51 17.8 40.3 64.4 165 0.0/0 0 718
Исходная ГУКПП "Гродноводоканал" 7.56 96.3 18.92 19.61 15.54 1.42 320 5.0/1 4 890
Исходная -- 7 0 0 0 0 0 0 0.0/0 0 1458
Исходная -- 7.82 47 6.1 28 28 35 69 0.0/0 0 293
Целевая -- 7 155 23 10 100 300 53 0.0/0 0 1160
Целевая -- 8 250 20 10 100 300 340 0.0/0 0 1369
Целевая -- -- 110 5 10 20 55 280 0.0/0 0 1005
Исходная -- 8 74 4.4 17.8 261 47.2 86 0.0/0 0 284
Целевая -- 7.5 90 12 45 82 65 223 1.0/1 0 1267
Исходная -- 6.9 44 17.5 8 17 50 172 0.0/0 1 966
Целевая -- -- 90 14 30 48 67 241 0.0/0 0 1270
Исходная ООО «Краснодар Водоканал» 8.0 30.4 7.9 101.7 23.6 49.2 280.6 0.0/0 0 208
Исходная Водоканал 7.5 19.3 3.26 0.9 1.29 9.7 120 0.0/0 0 340
Целевая -- -- 150 10 80 150 160 220 0.0/0 0 1677
Исходная -- 7.8 67.4 17.7 33.2 53 113 166 0.0/0 0 194
Исходная -- 7.44 14.6 3.6 15.6 14.2 2 110 0.0/0 0 1513
Исходная -- 6.3 95 59.9 9.3 11.8 31.1 13.9 0.0/0 0 1307
Исходная -- 4.3 78.1 26.4 18.9 19.9 6.8 28.1 3.0/2 6 1224
Целевая -- 8 100 5 35 60 50 265 5.0/1 0 1316
Целевая Bru'n Water -- 50 0 20 65 40 45 5.0/1 0 698
Исходная -- 7.8 79 18 13 30 26 225 0.0/0 0 972
Исходная -- 7.4 62 15 14 37 23 201 0.0/0 0 1868
Целевая -- 7 40 20 4 75 52 29 5.0/1 2 1792
Целевая -- 8 82 20 4 2 16 320 0.0/0 0 2083
Исходная -- 6.5 3 1 0 1 1 10 5.0/1 0 2604
Исходная -- 7 28 1 1 1 7 24 0.0/0 23 4196
Исходная -- 6.85 2.0 1.1 3.86 6.5 4.0 12.0 5.0/1 2 764
Исходная -- 7.5 25.7 6.7 14.5 18.6 27.4 192 0.0/0 3 1554
Исходная -- -- 9.07 2.25 5.25 2.7 13.5 29.29 5.0/1 0 1040
Исходная -- 6.8 26.1 3.6 6.4 9.9 2 97.6 0.0/0 0 1222
Целевая -- 7.5 7 3 2 5 5 25 0.0/0 0 2288
Исходная -- 7.85 36.7 6.57 11.95 23.6 10.7 0 0.0/0 1 1456
Исходная -- 7.5 46 20 37 71 26 198 5.0/1 0 950
Исходная -- 6.1 19 9 8.3 9 26 49 0.0/0 0 765

1-50 51-63