Добро пожаловать, Гость!
Бир.рф ЗарегистрироватьсяВойти
Menu
Бир.рф
Вступайте в наши соц. группы , чтобы всегда быть в курсе новых событий на сайте

Справочник » Вода для пивоварения

Ингредиентов в разделе: 58
Показано ингредиентов: 1-50

Цель этого каталога - создать совместно с пивоварами справочную таблицу по профилям исходной воды. Если вы знаете показатели своей исходной воды по шести основным ионам, то вы можете добавить ее сюда. Это поможет другим пивоварам узнать больше о своей воде из открытого источника, а не в платных лабораториях.
Для большего понимания важности процесса водоподготовки и влияние состава воды на качество пива читайте статьи о водоподготовке в нашем блоге.

Кат.

Название

Фирма

pH

Ca

Mg

Na

Cl

SO4

HCO3

Р.

К.

П.

Исходная Водоканал 6.5 32 16 10 5 9.5 122 0.0/0 0 546
Целевая Widmer Brothers Brewing 5.3 1.8 0.7 3.5 3.1 0.4 9.8 5.0/1 4 1123
Целевая -- -- 125 15 15 45 275 40 5.0/1 0 861
Целевая -- 5.4 125 15 15 175 85 10 0.0/0 0 766
Целевая -- -- 50 10 5 15 65 125 0.0/0 0 517
Целевая Bru'n Water -- 65 7 16 30 48 159 0.0/0 0 691
Исходная -- 7 34.5 14.4 43 30.5 42.9 93 0.0/0 0 1076
Целевая Bru'n Water -- 29 4 12 35 12 70 5.0/1 0 91
Целевая -- 8 187 41 113 85 720 20 1.0/1 0 920
Целевая -- 8 270 41 113 85 720 270 0.0/0 11 2011
Целевая -- 5.4 80 7 3.5 95 90 16 5.0/1 0 631
Исходная Водоканал 6.7 25 8 5 26 64 30 0.0/0 0 649
Исходная -- -- 90 28 14 19 32 230 5.0/1 0 873
Исходная с. Большая Валяевка, Пензенская обл -- 13 6.7 43 36 45 170 5.0/1 0 1010
Исходная -- 7,79 80.16 17.84 9.00 9.89 2,56 320 0.0/0 0 347
Исходная -- 6.8 32.3 17.1 1.1 2.2 1 9.2 0.0/0 1 500
Исходная -- 8.09 93 51 17.8 40.3 64.4 165 0.0/0 0 514
Исходная ГУКПП "Гродноводоканал" 7.56 96.3 18.92 19.61 15.54 1.42 320 5.0/1 4 576
Исходная -- 7 0 0 0 0 0 0 0.0/0 0 1124
Целевая -- 7 155 23 10 100 300 53 0.0/0 0 916
Целевая -- 8 250 20 10 100 300 340 0.0/0 0 1004
Целевая -- -- 110 5 10 20 55 280 0.0/0 0 580
Целевая -- 7.5 90 12 45 82 65 223 1.0/1 0 1047
Исходная -- 6.9 44 17.5 8 17 50 172 0.0/0 1 780
Целевая -- -- 90 14 30 48 67 241 0.0/0 0 861
Исходная Водоканал 7.5 19.3 3.26 0.9 1.29 9.7 120 0.0/0 0 89
Целевая -- -- 150 10 80 150 160 220 0.0/0 0 1259
Исходная -- 7.44 14.6 3.6 15.6 14.2 2 110 0.0/0 0 1186
Исходная -- 6.3 95 59.9 9.3 11.8 31.1 13.9 0.0/0 0 1002
Исходная -- 4.3 78.1 26.4 18.9 19.9 6.8 28.1 5.0/1 6 893
Целевая -- 8 100 5 35 60 50 265 5.0/1 0 1095
Целевая Bru'n Water -- 50 0 20 65 40 45 5.0/1 0 468
Исходная -- 7.8 79 18 13 30 26 225 0.0/0 0 696
Исходная -- 7.4 62 15 14 37 23 201 0.0/0 0 1521
Целевая -- 7 40 20 4 75 52 29 5.0/1 0 1377
Целевая -- 8 82 20 4 2 16 320 0.0/0 0 1625
Исходная -- 6.5 3 1 0 1 1 10 5.0/1 0 2087
Исходная -- 7 28 1 1 1 7 24 0.0/0 23 3178
Исходная -- 6.85 2.0 1.1 3.86 6.5 4.0 12.0 5.0/1 2 557
Исходная -- 7.5 25.7 6.7 14.5 18.6 27.4 192 0.0/0 3 1214
Исходная -- -- 9.07 2.25 5.25 2.7 13.5 29.29 5.0/1 0 741
Исходная -- 6.8 26.1 3.6 6.4 9.9 2 97.6 0.0/0 0 913
Целевая -- 7.5 7 3 2 5 5 25 0.0/0 0 1883
Исходная -- 7.85 36.7 6.57 11.95 23.6 10.7 0 0.0/0 1 808
Исходная -- 7.5 46 20 37 71 26 198 5.0/1 0 771
Исходная -- 6.1 19 9 8.3 9 26 49 0.0/0 0 593
Исходная -- 5.5 181 53.5 36.1 57.5 459 239 0.0/0 0 1010
Исходная -- 6.5 10 3 5 7 23 25 5.0/1 6 2114
Целевая Bru'n Water -- 50 7 5 60 75 0 0.0/0 0 612
Целевая -- -- 60 5 15 95 55 15 5.0/1 0 1374

1-50 51-58